Allocation Date | Fund Name | FundServ Code | Eligible Dividends | Ineligible Dividends | Canadian Interest | Foreign Non-Bus Income | Foreign Non-Bus Tax Paid | Capital Gain | Capital Loss | Total Factor | Allocation Date NAV | Total Allocation as % of NAV |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MIF229 | - | - | - | - | - | 0.4706997177 | (0.0499965209) | 0.4207031968 | $20.36 | 2.0661% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MIF029 | - | - | - | - | - | 0.4706997082 | (0.0499964755) | 0.4207032327 | $20.36 | 2.0661% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MIF212 | - | - | - | - | - | 0.4979639343 | (0.0410929984) | 0.4568709359 | $15.66 | 2.9178% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MLC5412 | - | - | - | - | - | 0.6845705253 | - | 0.6845705253 | $17.66 | 3.8773% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MGE429 | - | - | - | - | - | 0.1220260423 | (0.0543929957) | 0.0676330466 | $21.20 | 0.3190% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MGE529 | - | - | - | - | - | 0.1220260201 | (0.0543929640) | 0.0676330561 | $21.20 | 0.3190% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MIF629 | - | - | - | - | - | 0.6818825108 | (0.0088279067) | 0.6730546041 | $20.17 | 3.3375% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MIF729 | - | - | - | - | - | 0.6818825151 | (0.0088279040) | 0.6730546111 | $20.17 | 3.3375% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MGE829 | - | - | - | - | - | 0.6818825123 | (0.0088279075) | 0.6730546048 | $20.17 | 3.3375% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MGE929 | - | - | - | - | - | 0.6818825136 | (0.0088279029) | 0.6730546107 | $20.17 | 3.3375% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MGE612 | 0.0455982988 | - | - | 0.1191841623 | (0.0178774014) | 0.5627800602 | (0.0443559331) | 0.6653291868 | $17.28 | 3.8510% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MLP4762 | - | - | - | - | - | 0.5752371383 | (0.0392488130) | 0.5359883253 | $17.68 | 3.0314% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MLP4712 | - | - | - | - | - | 0.5752370711 | (0.0392488583) | 0.5359882128 | $17.68 | 3.0314% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MLC5712 | - | - | - | - | - | 0.7082066476 | - | 0.7082066476 | $17.72 | 3.9965% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MCP3712 | - | - | - | - | - | 0.6696680330 | - | 0.6696680330 | $17.70 | 3.7830% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MLP4362 | - | - | - | - | - | 0.6845708614 | - | 0.6845708614 | $17.66 | 3.8773% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MLP4412 | - | - | - | - | - | 0.6845707312 | - | 0.6845707312 | $17.66 | 3.8773% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MCB6524 | - | - | - | - | - | 0.6474555919 | - | 0.6474555919 | $15.33 | 4.2229% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MCB6522 | - | - | - | - | - | 0.6474560424 | - | 0.6474560424 | $15.33 | 4.2229% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MPB7719 | - | - | - | - | - | 0.6474560784 | - | 0.6474560784 | $15.33 | 4.2229% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MPB7718 | - | - | - | - | - | 0.6474546974 | - | 0.6474546974 | $15.33 | 4.2229% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MPB7720 | - | - | - | - | - | 0.6945999313 | - | 0.6945999313 | $15.91 | 4.3652% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY BALANCED | MPB7704 | - | - | - | - | - | 0.3050990766 | (0.0474292515) | 0.2576698251 | $18.23 | 1.4136% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MIF227 | - | - | - | - | - | 0.2682239931 | (0.0292972989) | 0.2389266942 | $16.52 | 1.4459% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MIF027 | - | - | - | - | - | 0.2682240158 | (0.0292971402) | 0.2389268756 | $16.52 | 1.4459% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MLC5415 | 0.0076191080 | - | - | 0.0370790765 | (0.0055619958) | 0.3576217543 | (0.0435174613) | 0.3532404817 | $14.94 | 2.3641% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MGE427 | - | - | - | - | - | 0.3829013707 | (0.0536383942) | 0.3292629765 | $17.58 | 1.8732% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MGE527 | - | - | - | - | - | 0.3829014849 | (0.0536384082) | 0.3292630767 | $17.58 | 1.8732% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MIF627 | 0.0141899937 | - | - | 0.0486860184 | (0.0073028995) | 0.4648429089 | (0.0296587624) | 0.4907572591 | $17.49 | 2.8058% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MIF727 | 0.0141900167 | - | - | 0.0486860265 | (0.0073028982) | 0.4648428965 | (0.0296587779) | 0.4907572636 | $17.49 | 2.8058% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MGE827 | 0.0141899781 | - | - | 0.0486860103 | (0.0073028558) | 0.4648429391 | (0.0296587399) | 0.4907573318 | $17.49 | 2.8058% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MGE927 | 0.0141900190 | - | - | 0.0486860322 | (0.0073028956) | 0.4648429020 | (0.0296587714) | 0.4907572862 | $17.49 | 2.8058% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MLP4765 | 0.0063790783 | - | - | 0.0632710061 | (0.0094882883) | 0.7105064648 | - | 0.7706682609 | $15.35 | 5.0193% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MLP4715 | 0.0063821454 | - | - | 0.0632699685 | (0.0094905362) | 0.7105061384 | - | 0.7706677161 | $15.35 | 5.0193% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MLC5715 | 0.0085436252 | - | - | 0.0434990591 | (0.0065248727) | 0.4894615834 | - | 0.5349793950 | $15.36 | 3.4823% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MCP3715 | - | - | - | 0.0274452423 | (0.0041167960) | 0.3661965525 | (0.0283075402) | 0.3612174586 | $15.14 | 2.3862% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MLP4415 | 0.0076192240 | - | - | 0.0370796841 | (0.0055620874) | 0.3576222699 | (0.0435166612) | 0.3532424294 | $14.94 | 2.3641% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MCB6512 | - | - | - | - | - | 0.6500261764 | - | 0.6500261764 | $14.06 | 4.6227% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MCB6510 | - | - | - | - | - | 0.6500244644 | - | 0.6500244644 | $14.06 | 4.6227% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MPB7709 | - | - | - | - | - | 0.6500299532 | - | 0.6500299532 | $14.06 | 4.6227% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MPB7708 | - | - | - | - | - | 0.6500336613 | - | 0.6500336613 | $14.06 | 4.6227% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY CONSERVATIVE | MPB7705 | 0.0290652946 | 0.0006770106 | - | 0.0428055318 | (0.0063008143) | 0.4729303479 | (0.0512296974) | 0.4879476732 | $15.71 | 3.1050% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MIF230 | - | - | - | - | - | 0.6278745303 | (0.0161302611) | 0.6117442692 | $21.15 | 2.8923% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MIF030 | - | - | - | - | - | 0.6278746333 | (0.0161302855) | 0.6117443478 | $21.15 | 2.8923% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MLC5423 | - | - | - | - | - | 0.4705712076 | (0.0515109711) | 0.4190602365 | $18.41 | 2.2758% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MGE430 | - | - | - | - | - | 0.2215152492 | (0.1148097477) | 0.1067055015 | $22.12 | 0.4823% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MGE530 | - | - | - | - | - | 0.2214604277 | (0.1147814005) | 0.1066790272 | $22.12 | 0.4822% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MIF634 | - | - | - | - | - | 0.4421898753 | (0.0542369564) | 0.3879529189 | $21.02 | 1.8461% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MIF734 | - | - | - | - | - | 0.4421898407 | (0.0542369207) | 0.3879529200 | $21.02 | 1.8461% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MGE834 | - | - | - | - | - | 0.4421898193 | (0.0542369281) | 0.3879528912 | $21.02 | 1.8461% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MGE934 | - | - | - | - | - | 0.4421898384 | (0.0542369226) | 0.3879529158 | $21.02 | 1.8461% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MLP4773 | - | - | - | - | - | 0.3819151043 | (0.0961078759) | 0.2858072284 | $18.41 | 1.5525% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MLP4723 | - | - | - | - | - | 0.3819146996 | (0.0961075793) | 0.2858071203 | $18.41 | 1.5525% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MLC5723 | - | - | - | - | - | 0.5380905070 | - | 0.5380905070 | $18.40 | 2.9251% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MCP3723 | - | - | - | - | - | 0.4028532938 | (0.0759044916) | 0.3269488022 | $18.39 | 1.7780% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MLP4423 | - | - | - | - | - | 0.4705714082 | (0.0515108531) | 0.4190605551 | $18.41 | 2.2758% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MCB6528 | - | - | - | - | - | 0.5233085671 | - | 0.5233085671 | $14.93 | 3.5043% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MCB6526 | - | - | - | - | - | 0.5233085223 | - | 0.5233085223 | $14.93 | 3.5043% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MPB7722 | - | - | - | - | - | 0.5233083183 | - | 0.5233083183 | $14.93 | 3.5043% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MPB7721 | - | - | - | - | - | 0.5233062177 | - | 0.5233062177 | $14.93 | 3.5043% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MPB7723 | - | - | - | - | - | 0.4611074923 | (0.0843609236) | 0.3767465687 | $15.79 | 2.3855% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY GROWTH | MPB7706 | - | - | - | - | - | 0.3474045591 | (0.1137608849) | 0.2336436742 | $19.23 | 1.2151% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MIF288 | - | - | - | 0.0199278487 | (0.0029893614) | 0.2347421794 | (0.0546064655) | 0.1970742012 | $17.13 | 1.1504% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MIF088 | - | - | - | 0.0199274504 | (0.0029891107) | 0.2347417409 | (0.0546067934) | 0.1970732872 | $17.13 | 1.1504% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MLC5449 | 0.0165016845 | - | - | 0.0726039598 | (0.0108903782) | 0.3298733251 | (0.0811967444) | 0.3268918468 | $17.83 | 1.8337% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGE488 | - | - | - | 0.0199273356 | (0.0029892658) | 0.2347415650 | (0.0546067887) | 0.1970728461 | $17.13 | 1.1504% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF6703 | 0.0569664478 | 0.0086104823 | - | 0.0770862046 | (0.0101942613) | 0.3686445169 | (0.0226835614) | 0.4784298289 | $15.17 | 3.1537% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF6803 | 0.0569665618 | 0.0086105339 | - | 0.0770863399 | (0.0101942641) | 0.3686446334 | (0.0226836226) | 0.4784301823 | $15.17 | 3.1537% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF6903 | 0.0569665525 | 0.0086104702 | - | 0.0770863920 | (0.0101943284) | 0.3686445762 | (0.0226836626) | 0.4784299999 | $15.17 | 3.1537% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF7003 | 0.0546602077 | 0.0082599786 | - | 0.1610054270 | (0.0097836639) | 0.4944679796 | (0.0721906089) | 0.6364193201 | $16.10 | 3.9532% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF7103 | 0.0546590145 | 0.0082618968 | - | 0.1610057084 | (0.0097812622) | 0.4944677268 | (0.0721881888) | 0.6364248955 | $16.10 | 3.9532% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGE588 | - | - | - | 0.0199275142 | (0.0029891317) | 0.2347417007 | (0.0546067056) | 0.1970733776 | $17.13 | 1.1504% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF1303 | 0.0583527677 | 0.0088194903 | - | 0.0767261338 | (0.0104426883) | 0.3252916283 | (0.0513349242) | 0.4074124076 | $14.69 | 2.7727% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF2903 | 0.0583539228 | 0.0088202868 | - | 0.0767268759 | (0.0104425294) | 0.3252931503 | (0.0513334942) | 0.4074182123 | $14.69 | 2.7727% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF7403 | 0.0583539067 | 0.0088201920 | - | 0.0767269474 | (0.0104427492) | 0.3252930732 | (0.0513334103) | 0.4074179598 | $14.69 | 2.7727% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGS2003 | 0.0643463217 | 0.0097259839 | - | 0.0886893963 | (0.0115149255) | 0.3160239186 | (0.0722752456) | 0.3949954494 | $18.30 | 2.1580% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGS2103 | 0.0643463447 | 0.0097259768 | - | 0.0886893679 | (0.0115149123) | 0.3160239166 | (0.0722752740) | 0.3949954197 | $18.30 | 2.1580% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGS2203 | 0.0643463104 | 0.0097259632 | - | 0.0886893904 | (0.0115149176) | 0.3160239360 | (0.0722752489) | 0.3949954336 | $18.30 | 2.1580% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGS2603 | 0.0657313991 | 0.0099349285 | - | 0.2232443407 | (0.0117626712) | 0.5997349166 | (0.0856833936) | 0.8011995201 | $19.36 | 4.1391% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGS2303 | 0.0643463347 | 0.0097259633 | - | 0.0886893894 | (0.0115149181) | 0.3160239164 | (0.0722752754) | 0.3949954102 | $18.30 | 2.1580% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGS2403 | 0.0643425548 | 0.0097253950 | - | 0.0886841721 | (0.0115142387) | 0.3160053619 | (0.0722710254) | 0.3949722196 | $18.30 | 2.1579% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGS2503 | 0.0643463247 | 0.0097259709 | - | 0.0886893796 | (0.0115149178) | 0.3160239110 | (0.0722752709) | 0.3949953976 | $18.30 | 2.1580% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGS2703 | 0.0657310768 | 0.0099352875 | - | 0.2232439821 | (0.0117627270) | 0.5997344729 | (0.0856833227) | 0.8011987696 | $19.36 | 4.1391% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MIF668 | 0.0126749175 | - | - | 0.0744336370 | (0.0111650771) | 0.0152823742 | (0.0813522486) | 0.0098736030 | $17.98 | 0.0549% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8003 | 0.0648604612 | 0.0098036786 | - | 0.0864689820 | (0.0116069225) | 0.3571873261 | (0.0608182727) | 0.4458952527 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8103 | 0.0648604612 | 0.0098036785 | - | 0.0864689868 | (0.0116069154) | 0.3571873290 | (0.0608182731) | 0.4458952670 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8203 | 0.0648604541 | 0.0098036878 | - | 0.0864689877 | (0.0116069214) | 0.3571873344 | (0.0608182716) | 0.4458952710 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8603 | 0.0734314312 | 0.0110976185 | - | 0.2375645521 | (0.0131332763) | 0.3885643966 | (0.0762058359) | 0.6213188862 | $19.00 | 3.2705% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8303 | 0.0648604526 | 0.0098036779 | - | 0.0864689855 | (0.0116069189) | 0.3571873287 | (0.0608182778) | 0.4458952480 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8403 | 0.0648604571 | 0.0098036757 | - | 0.0864689839 | (0.0116069197) | 0.3571873301 | (0.0608182771) | 0.4458952500 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8503 | 0.0648604627 | 0.0098036743 | - | 0.0864689890 | (0.0116069190) | 0.3571873232 | (0.0608182739) | 0.4458952563 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8703 | 0.0734250746 | 0.0110982445 | - | 0.2375572237 | (0.0131395880) | 0.3885611867 | (0.0761984723) | 0.6213036692 | $19.00 | 3.2704% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8803 | 0.0648604393 | 0.0098036822 | - | 0.0864689935 | (0.0116069095) | 0.3571873249 | (0.0608182966) | 0.4458952338 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF8903 | 0.0648604514 | 0.0098036713 | - | 0.0864689752 | (0.0116069138) | 0.3571873418 | (0.0608182798) | 0.4458952461 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF9003 | 0.0648604668 | 0.0098036677 | - | 0.0864689582 | (0.0116069344) | 0.3571873208 | (0.0608182752) | 0.4458952039 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF9103 | 0.0734251148 | 0.0110980242 | - | 0.2375573392 | (0.0131398288) | 0.3885609732 | (0.0761985857) | 0.6213030369 | $19.00 | 3.2704% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF9203 | 0.0734251243 | 0.0110981903 | - | 0.2375571821 | (0.0131395332) | 0.3885612242 | (0.0761984512) | 0.6213037364 | $19.00 | 3.2704% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF9403 | 0.0734250655 | 0.0110981827 | - | 0.2375571958 | (0.0131395823) | 0.3885612375 | (0.0761984198) | 0.6213036794 | $19.00 | 3.2704% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF9603 | 0.0734250989 | 0.0110981857 | - | 0.2375572350 | (0.0131395892) | 0.3885612126 | (0.0761984937) | 0.6213036493 | $19.00 | 3.2704% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF9703 | 0.0734250810 | 0.0110982242 | - | 0.2375571387 | (0.0131396089) | 0.3885612575 | (0.0761984701) | 0.6213036224 | $19.00 | 3.2704% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF6103 | 0.0613132349 | 0.0092683828 | - | 0.2792340537 | (0.0109712819) | 0.4012958470 | (0.0694670467) | 0.6706731899 | $17.47 | 3.8380% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF6203 | 0.0613140057 | 0.0092676010 | - | 0.2792341180 | (0.0109722875) | 0.4012945223 | (0.0694681517) | 0.6706698078 | $17.47 | 3.8380% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGF5503 | 0.0648603917 | 0.0098037347 | - | 0.0864689027 | (0.0116068301) | 0.3571873891 | (0.0608182626) | 0.4458953255 | $17.78 | 2.5072% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MIF768 | 0.0126749496 | - | - | 0.0744336084 | (0.0111650448) | 0.0152824237 | (0.0813521994) | 0.0098737375 | $17.98 | 0.0549% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGE868 | 0.0126749625 | - | - | 0.0744336202 | (0.0111650596) | 0.0152824357 | (0.0813522361) | 0.0098737227 | $17.98 | 0.0549% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MGE968 | 0.0126749402 | - | - | 0.0744336008 | (0.0111650543) | 0.0152824243 | (0.0813521977) | 0.0098737133 | $17.98 | 0.0549% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MLP4149 | - | - | - | 0.0528414749 | (0.0079262845) | 0.2813302140 | (0.0740248777) | 0.2522205267 | $17.37 | 1.4523% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MLC5749 | - | - | - | 0.0528416473 | (0.0079261854) | 0.2813303264 | (0.0740249007) | 0.2522208876 | $17.37 | 1.4523% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MCP3749 | - | - | - | 0.0528416215 | (0.0079262068) | 0.2813303119 | (0.0740250012) | 0.2522207254 | $17.37 | 1.4523% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MLP4349 | 0.0165085659 | - | - | 0.0726058063 | (0.0108935279) | 0.3298701952 | (0.0811966372) | 0.3268944023 | $17.83 | 1.8337% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MLP4449 | 0.0165015783 | - | - | 0.0726042195 | (0.0108907843) | 0.3298733563 | (0.0811967887) | 0.3268915811 | $17.83 | 1.8337% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MCP3650 | - | - | - | 0.0080763720 | (0.0012116771) | 0.3173310562 | (0.0471695529) | 0.2770261982 | $14.89 | 1.8602% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MCB6518 | - | - | - | 0.0228118496 | (0.0034220321) | - | (0.0594137118) | (0.0400238943) | $16.94 | -0.2363% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MPB7714 | - | - | - | 0.0228132622 | (0.0034217079) | - | (0.0594146568) | (0.0400231025) | $16.94 | -0.2363% |
31/12/19 | MANULIFE BALANCED INCOME PORTFOLIO | MPB7716 | - | - | - | 0.0632441541 | (0.0094866231) | 0.2907976242 | (0.0729064554) | 0.2716486998 | $17.72 | 1.5332% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MIF228 | - | - | - | - | - | 0.2619544914 | (0.0540535628) | 0.2079009286 | $18.12 | 1.1475% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MIF028 | - | - | - | - | - | 0.2619540958 | (0.0540533598) | 0.2079007360 | $18.12 | 1.1475% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MLC5433 | - | - | - | - | - | 0.5461851938 | - | 0.5461851938 | $15.90 | 3.4362% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MGE428 | - | - | - | - | - | 0.3211225941 | (0.0656712516) | 0.2554513425 | $18.49 | 1.3818% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MGE528 | - | - | - | - | - | 0.3211225544 | (0.0656712889) | 0.2554512655 | $18.49 | 1.3818% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MIF628 | - | - | - | 0.0090992174 | (0.0013648901) | 0.4737586687 | - | 0.4814929960 | $18.66 | 2.5806% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MIF728 | - | - | - | 0.0090992190 | (0.0013648758) | 0.4737586499 | - | 0.4814929931 | $18.66 | 2.5806% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MGE828 | - | - | - | 0.0090992674 | (0.0013648693) | 0.4737585778 | - | 0.4814929759 | $18.66 | 2.5806% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MGE928 | - | - | - | 0.0090992209 | (0.0013648839) | 0.4737586631 | - | 0.4814930001 | $18.66 | 2.5806% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MLP4783 | - | - | - | - | - | 0.4052126492 | (0.0585591380) | 0.3466535112 | $16.41 | 2.1126% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MLP4733 | - | - | - | - | - | 0.4052127622 | (0.0585589403) | 0.3466538219 | $16.41 | 2.1126% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MLC5733 | - | - | - | - | - | 0.5522210374 | - | 0.5522210374 | $16.38 | 3.3721% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MCP3733 | - | - | - | - | - | 0.5209537572 | (0.0391460416) | 0.4818077156 | $16.41 | 2.9365% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MLP4433 | - | - | - | - | - | 0.5461854599 | - | 0.5461854599 | $15.90 | 3.4362% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MCB6516 | - | - | - | - | - | 0.4539811042 | (0.0487280252) | 0.4052530790 | $14.27 | 2.8389% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MCB6514 | - | - | - | - | - | 0.4539825291 | (0.0487247870) | 0.4052577421 | $14.27 | 2.8390% |
31/12/19 | MANULIFE SIMPLICITY MODERATE | MPB7707 | - | - | - | - | - | 0.4360136769 | (0.0938558416) | 0.3421578353 | $16.52 | 2.0707% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MIF060 | - | - | - | - | - | 1.7382497048 | - | 1.7382497048 | $29.04 | 5.9862% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGE460 | - | - | - | - | - | 1.1288888553 | - | 1.1288888553 | $25.04 | 4.5076% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGE560 | - | - | - | - | - | 1.1288832618 | - | 1.1288832618 | $25.04 | 4.5075% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGS2032 | - | - | - | - | - | 0.8789191185 | - | 0.8789191185 | $23.55 | 3.7324% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGS2132 | - | - | - | - | - | 0.8789167912 | - | 0.8789167912 | $23.55 | 3.7324% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGS2232 | - | - | - | - | - | 0.8789161714 | - | 0.8789161714 | $23.55 | 3.7324% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MIF660 | - | - | - | - | - | 1.2084855685 | - | 1.2084855685 | $27.07 | 4.4648% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGF8032 | - | - | - | - | - | 1.4905389533 | - | 1.4905389533 | $27.35 | 5.4491% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGF8132 | - | - | - | - | - | 1.4905389525 | - | 1.4905389525 | $27.35 | 5.4491% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGF8232 | - | - | - | - | - | 1.4905389505 | - | 1.4905389505 | $27.35 | 5.4491% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGF8632 | - | - | - | - | - | 1.9404848967 | - | 1.9404848967 | $30.06 | 6.4553% |
31/12/19 | MANULIFE TAX-MANAGED GROWTH | MGF9232 | - | - | - | - | - | 1.9404850919 | - | 1.9404850919 | $30.06 | 6.4553% |
