Distributions
Manulife trust funds
Distributions 2022
Distribution rates are expressed as $/unit (or $/share where applicable).
Fund Name | Series | Interest & Other Income | Foreign Income (Net of Taxes Paid) | Eligible Cdn Dividends | Capital Gains | Return of Capital | Total Distribution |
Manulife Balanced Income Private Trust | C | $0.059374 | $0.313809 | $0.028906 | $- | $- | $0.402088 |
Manulife Balanced Income Private Trust | CT6 | $0.071480 | $0.377789 | $0.034799 | $- | $0.379932 | $0.864000 |
Manulife Balanced Income Private Trust | Advisor | $0.041833 | $0.221099 | $0.020366 | $- | $- | $0.283298 |
Manulife Balanced Income Private Trust | F | $0.059371 | $0.313791 | $0.028904 | $- | $- | $0.402066 |
Manulife Balanced Income Private Trust | FT6 | $0.071414 | $0.377444 | $0.034767 | $- | $0.368375 | $0.852000 |
Manulife Balanced Income Private Trust | T6 | $0.046708 | $0.246864 | $0.022739 | $- | $0.463689 | $0.780000 |
Manulife Balanced Portfolio | Advisor | $0.006308 | $0.086387 | $0.009233 | $0.060006 | $- | $0.161934 |
Manulife Balanced Portfolio | F | $0.011026 | $0.151003 | $0.016139 | $0.104889 | $- | $0.283057 |
Manulife Balanced Portfolio | FT6 | $0.012259 | $0.167884 | $0.017943 | $0.116615 | $0.748000 | $1.062701 |
Manulife Balanced Portfolio | I | $0.015481 | $0.212019 | $0.022660 | $0.147272 | $- | $0.397433 |
Manulife Balanced Portfolio | T6 | $0.006923 | $0.094810 | $0.010133 | $0.065856 | $0.726000 | $0.903722 |
Manulife Bond Fund | Advisor | $0.021847 | $0.002021 | $- | $- | $- | $0.023868 |
Manulife Bond Fund | F | $0.053953 | $0.004991 | $- | $- | $- | $0.058944 |
Manulife Bond Fund | FT6 | $0.078684 | $0.007279 | $- | $- | $0.562037 | $0.648000 |
Manulife Bond Fund | I | $0.265077 | $0.024523 | $- | $- | $- | $0.289600 |
Manulife Bond Fund | T6 | $0.032364 | $0.002994 | $- | $- | $0.552642 | $0.588000 |
Manulife Canadian Balanced Fund | Advisor | $0.242916 | $0.034144 | $0.123012 | $0.719412 | $- | $1.119484 |
Manulife Canadian Balanced Fund | F | $0.288495 | $0.040551 | $0.146094 | $0.816662 | $- | $1.291802 |
Manulife Canadian Balanced Fund | FT6 | $0.263499 | $0.037037 | $0.133436 | $0.745166 | $0.563387 | $1.742525 |
Manulife Canadian Balanced Fund | I | $0.318008 | $0.044699 | $0.161038 | $0.878069 | $- | $1.401815 |
Manulife Canadian Balanced Fund | T6 | $0.225817 | $0.031741 | $0.114353 | $0.640720 | $0.535082 | $1.547712 |
Manulife Canadian Bond Fund | Advisor | $0.118416 | $0.004961 | $- | $- | $- | $0.123377 |
Manulife Canadian Bond Fund | F | $0.176843 | $0.007409 | $- | $- | $- | $0.184251 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | Advisor | $- | $- | $1.872438 | $6.206082 | $- | $8.078520 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | F | $- | $- | $1.983403 | $6.508966 | $- | $8.492369 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | FT6 | $- | $- | $0.472047 | $1.416294 | $0.588639 | $2.476981 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | I | $- | $- | $0.340321 | $1.103351 | $- | $1.443671 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | T6 | $- | $- | $0.255846 | $0.784497 | $0.341773 | $1.382116 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | C | $0.065870 | $0.157592 | $0.105619 | $0.172444 | $- | $0.501525 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | CT6 | $0.080548 | $0.192710 | $0.129155 | $0.207480 | $0.476908 | $1.086800 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | Advisor | $0.060282 | $0.144224 | $0.096659 | $0.158213 | $- | $0.459378 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | F | $0.065629 | $0.157017 | $0.105233 | $0.171802 | $- | $0.499681 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | FT6 | $0.079498 | $0.190198 | $0.127471 | $0.204846 | $0.470743 | $1.072756 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | T6 | $0.069854 | $0.167125 | $0.112008 | $0.181097 | $0.460224 | $0.990308 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | Advisor | $0.170732 | $0.103411 | $0.003919 | $- | $- | $0.278062 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | F | $0.207911 | $0.125930 | $0.004773 | $- | $- | $0.338614 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | FT6 | $0.270871 | $0.164065 | $0.006218 | $- | $0.386846 | $0.828000 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | T6 | $0.222175 | $0.134570 | $0.005100 | $- | $0.454155 | $0.816000 |
Manulife Climate Action Balanced Fund | FT6 | $- | $- | $- | $- | $0.075000 | $0.075000 |
Manulife Climate Action Balanced Fund | T6 | $- | $- | $- | $- | $0.075000 | $0.075000 |
Manulife Climate Action Bond Fund | Advisor | $0.007973 | $0.093612 | $- | $- | $- | $0.101585 |
Manulife Climate Action Bond Fund | F | $0.009606 | $0.112786 | $- | $- | $- | $0.122392 |
Manulife Climate Action Bond Fund | FT6 | $0.002276 | $0.026724 | $- | $- | $0.046000 | $0.075000 |
Manulife Climate Action Bond Fund | T6 | $0.001727 | $0.020273 | $- | $- | $0.053000 | $0.075000 |
Manulife Climate Action Fund | FT6 | $- | $- | $- | $- | $1.032000 | $1.032000 |
Manulife Climate Action Fund | T6 | $- | $- | $- | $- | $1.020000 | $1.020000 |
Manulife Conservative Portfolio | Advisor | $0.058388 | $0.101899 | $0.006415 | $0.007719 | $- | $0.174422 |
Manulife Conservative Portfolio | F | $0.085588 | $0.149368 | $0.009403 | $0.010253 | $- | $0.254612 |
Manulife Conservative Portfolio | FT6 | $0.108475 | $0.189310 | $0.011918 | $0.012509 | $0.492552 | $0.814764 |
Manulife Conservative Portfolio | T6 | $0.067687 | $0.118126 | $0.007436 | $0.008805 | $0.561167 | $0.763221 |
Manulife Corporate Bond Fund | Advisor | $0.111925 | $0.180353 | $0.006273 | $- | $- | $0.298551 |
Manulife Corporate Bond Fund | F | $0.131788 | $0.212360 | $0.007387 | $- | $- | $0.351535 |
Manulife Corporate Bond Fund | FT6 | $0.182703 | $0.294402 | $0.010240 | $- | $0.268655 | $0.756000 |
Manulife Corporate Bond Fund | I | $0.158537 | $0.255461 | $0.008886 | $- | $- | $0.422884 |
Manulife Corporate Bond Fund | T6 | $0.141930 | $0.228701 | $0.007955 | $- | $0.329414 | $0.708000 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | C | $0.147993 | $0.228735 | $0.006962 | $- | $- | $0.383691 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | CT6 | $0.183843 | $0.284145 | $0.008649 | $- | $0.291363 | $0.768000 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | Advisor | $0.130946 | $0.202388 | $0.006160 | $- | $- | $0.339494 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | F | $0.148155 | $0.228986 | $0.006970 | $- | $- | $0.384111 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | FT6 | $0.179916 | $0.278075 | $0.008464 | $- | $0.277545 | $0.744000 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | T6 | $0.155345 | $0.240098 | $0.007308 | $- | $0.329249 | $0.732000 |
Manulife Diversified Investment Fund | Advisor | $0.060604 | $0.056833 | $0.033471 | $0.113047 | $- | $0.263954 |
Manulife Diversified Investment Fund | F | $0.106139 | $0.099534 | $0.058620 | $0.197985 | $- | $0.462279 |
Manulife Diversified Investment Fund | FT6 | $0.091159 | $0.085486 | $0.050346 | $0.156221 | $0.773550 | $1.156761 |
Manulife Diversified Investment Fund | I | $0.134568 | $0.126194 | $0.074321 | $0.251015 | $- | $0.586097 |
Manulife Diversified Investment Fund | T6 | $0.045908 | $0.043051 | $0.025354 | $0.075145 | $0.679000 | $0.868458 |
Manulife Dividend Income Fund | Advisor | $- | $- | $0.010749 | $- | $0.289252 | $0.300000 |
Manulife Dividend Income Fund | F | $- | $- | $0.044373 | $- | $0.255627 | $0.300000 |
Manulife Dividend Income Fund | FT6 | $- | $- | $0.046630 | $- | $1.225370 | $1.272000 |
Manulife Dividend Income Fund | I | $- | $- | $0.079341 | $- | $0.230384 | $0.309725 |
Manulife Dividend Income Fund | T6 | $- | $- | $0.011270 | $- | $1.092730 | $1.104000 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | Advisor | $- | $- | $- | $- | $0.120000 | $0.120000 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | F | $- | $- | $- | $- | $0.120000 | $0.120000 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | FT6 | $- | $- | $- | $- | $0.936000 | $0.936000 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | I | $- | $- | $- | $- | $0.120000 | $0.120000 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | T6 | $- | $- | $- | $- | $0.888000 | $0.888000 |
Manulife EAFE Equity Fund | F | $- | $0.024179 | $- | $- | $- | $0.024179 |
Manulife EAFE Equity Fund | FT6 | $- | $0.116079 | $- | $- | $0.698000 | $0.814079 |
Manulife EAFE Equity Fund | T6 | $- | $- | $- | $- | $0.312000 | $0.312000 |
Manulife Emerging Markets Fund | Advisor | $- | $0.045348 | $- | $- | $- | $0.045348 |
Manulife Emerging Markets Fund | F | $- | $0.115694 | $- | $- | $- | $0.115694 |
Manulife Emerging Markets Fund | FT6 | $- | $0.174548 | $- | $- | $1.013452 | $1.188000 |
Manulife Emerging Markets Fund | T6 | $- | $0.052938 | $- | $- | $1.039062 | $1.092000 |
Manulife Fundamental Dividend Fund | Advisor | $- | $0.043556 | $0.262284 | $0.290045 | $0.393452 | $0.989336 |
Manulife Fundamental Dividend Fund | F | $- | $0.034503 | $0.207769 | $0.217380 | $0.447176 | $0.906828 |
Manulife Fundamental Dividend Fund | FT6 | $- | $0.068826 | $0.414452 | $0.441568 | $0.533541 | $1.458387 |
Manulife Fundamental Dividend Fund | T6 | $- | $0.059482 | $0.358185 | $0.396233 | $0.527010 | $1.340909 |
Manulife Fundamental Equity Fund | Advisor | $- | $0.015936 | $0.236541 | $0.895711 | $- | $1.148189 |
Manulife Fundamental Equity Fund | F | $- | $0.019276 | $0.286112 | $1.079937 | $- | $1.385325 |
Manulife Fundamental Equity Fund | FT6 | $- | $0.017292 | $0.256656 | $0.786675 | $0.735563 | $1.796186 |
Manulife Fundamental Equity Fund | I | $- | $0.020405 | $0.302871 | $1.140729 | $- | $1.464005 |
Manulife Fundamental Equity Fund | T6 | $- | $0.009993 | $0.148322 | $0.461439 | $0.472938 | $1.092692 |
Manulife Fundamental Income Fund | Advisor | $0.044129 | $0.073272 | $0.102386 | $0.228383 | $0.456725 | $0.904894 |
Manulife Fundamental Income Fund | F | $0.069042 | $0.114639 | $0.160189 | $0.363848 | $0.342434 | $1.050153 |
Manulife Fundamental Income Fund | FT6 | $0.052974 | $0.087959 | $0.122909 | $0.276319 | $0.438135 | $0.978296 |
Manulife Fundamental Income Fund | I | $0.033262 | $0.055229 | $0.077174 | $0.171138 | $0.506708 | $0.843511 |
Manulife Fundamental Income Fund | T6 | $0.036691 | $0.060923 | $0.085130 | $0.190487 | $0.326027 | $0.699259 |
Manulife Global All Cap Focused Fund | F | $- | $0.033101 | $- | $- | $- | $0.033101 |
Manulife Global All Cap Focused Fund | FT6 | $- | $0.054809 | $- | $- | $0.402000 | $0.456809 |
Manulife Global All Cap Focused Fund | T6 | $- | $- | $- | $- | $0.408000 | $0.408000 |
Manulife Global Balanced Fund | Advisor | $- | $0.176319 | $0.003740 | $0.393101 | $- | $0.573160 |
Manulife Global Balanced Fund | F | $- | $0.216196 | $0.004586 | $0.474237 | $- | $0.695019 |
Manulife Global Balanced Fund | FT6 | $- | $0.250234 | $0.005308 | $0.446010 | $0.948300 | $1.649852 |
Manulife Global Balanced Fund | I | $- | $0.244662 | $0.005190 | $0.529187 | $- | $0.779039 |
Manulife Global Balanced Fund | T6 | $- | $0.198600 | $0.004213 | $0.355249 | $0.892090 | $1.450152 |
Manulife Global Balanced Private Trust | C | $- | $0.275151 | $0.004121 | $0.382039 | $- | $0.661310 |
Manulife Global Balanced Private Trust | CT6 | $- | $0.278019 | $0.004164 | $0.377136 | $0.885140 | $1.544458 |
Manulife Global Balanced Private Trust | Advisor | $- | $0.247925 | $0.003713 | $0.348408 | $- | $0.600046 |
Manulife Global Balanced Private Trust | F | $- | $0.273143 | $0.004091 | $0.379878 | $- | $0.657112 |
Manulife Global Balanced Private Trust | FT6 | $- | $0.277936 | $0.004163 | $0.377033 | $0.885217 | $1.544349 |
Manulife Global Balanced Private Trust | T6 | $- | $0.242052 | $0.003626 | $0.331695 | $0.830835 | $1.408208 |
Manulife Global Core Plus Bond Fund | Advisor | $0.008308 | $0.203510 | $- | $- | $- | $0.211818 |
Manulife Global Core Plus Bond Fund | F | $0.010422 | $0.255287 | $- | $- | $- | $0.265709 |
Manulife Global Core Plus Bond Fund | FT6 | $0.013092 | $0.320677 | $- | $- | $0.482232 | $0.816000 |
Manulife Global Core Plus Bond Fund | T6 | $0.010640 | $0.260605 | $- | $- | $0.544756 | $0.816000 |
Manulife Global Dividend Fund | F | $- | $0.159826 | $- | $- | $- | $0.159826 |
Manulife Global Dividend Fund | FT6 | $- | $0.189336 | $- | $- | $0.871965 | $1.061301 |
Manulife Global Dividend Fund | T6 | $- | $0.008030 | $- | $- | $0.951970 | $0.960000 |
Manulife Global Dividend Growth Fund | Advisor | $- | $0.226415 | $- | $0.011628 | $- | $0.238044 |
Manulife Global Dividend Growth Fund | F | $- | $0.301550 | $- | $0.039043 | $- | $0.340593 |
Manulife Global Dividend Growth Fund | FT6 | $- | $0.200609 | $- | $0.024442 | $0.554949 | $0.780000 |
Manulife Global Dividend Growth Fund | I | $- | $0.207468 | $- | $0.035660 | $- | $0.243128 |
Manulife Global Dividend Growth Fund | T6 | $- | $0.135346 | $- | $0.006385 | $0.506270 | $0.648000 |
Manulife Global Fixed Income Private Trust | C | $- | $0.297504 | $0.001906 | $- | $- | $0.299409 |
Manulife Global Fixed Income Private Trust | CT6 | $- | $0.338559 | $0.002169 | $- | $0.403272 | $0.744000 |
Manulife Global Fixed Income Private Trust | Advisor | $- | $0.237786 | $0.001523 | $- | $- | $0.239309 |
Manulife Global Fixed Income Private Trust | F | $- | $0.294522 | $0.001886 | $- | $- | $0.296409 |
Manulife Global Fixed Income Private Trust | FT6 | $- | $0.339847 | $0.002177 | $- | $0.401977 | $0.744000 |
Manulife Global Fixed Income Private Trust | T6 | $- | $0.259530 | $0.001662 | $- | $0.446808 | $0.708000 |
Manulife Global Franchise Fund | Advisor | $- | $0.112702 | $- | $0.339326 | $- | $0.452028 |
Manulife Global Franchise Fund | F | $- | $0.211638 | $- | $0.637209 | $- | $0.848847 |
Manulife Global Franchise Fund | FT6 | $- | $0.139050 | $- | $0.365817 | $0.653450 | $1.158317 |
Manulife Global Franchise Fund | T6 | $- | $0.089619 | $- | $0.269821 | $0.638000 | $0.997440 |
Manulife Global Listed Infrastructure Fund | Advisor | $- | $0.080125 | $0.033783 | $- | $0.046092 | $0.160000 |
Manulife Global Listed Infrastructure Fund | F | $- | $0.139392 | $0.058772 | $- | $0.015001 | $0.213166 |
Manulife Global Listed Infrastructure Fund | FT6 | $- | $0.141780 | $0.059779 | $- | $0.736756 | $0.938315 |
Manulife Global Listed Infrastructure Fund | I | $- | $0.206410 | $0.087029 | $- | $- | $0.293439 |
Manulife Global Listed Infrastructure Fund | T6 | $- | $0.071935 | $0.030330 | $- | $0.761734 | $0.864000 |
Manulife Global Monthly High Income Fund | Advisor | $- | $0.033106 | $0.002289 | $- | $0.324605 | $0.360000 |
Manulife Global Monthly High Income Fund | F | $- | $0.143334 | $0.009909 | $- | $0.206757 | $0.360000 |
Manulife Global Monthly High Income Fund | FT6 | $- | $0.153078 | $0.010583 | $- | $0.916340 | $1.080000 |
Manulife Global Monthly High Income Fund | I | $- | $0.266122 | $0.018398 | $- | $0.075480 | $0.360000 |
Manulife Global Monthly High Income Fund | T6 | $- | $0.030765 | $0.002127 | $- | $0.915109 | $0.948000 |
Manulife Global Small Cap Balanced Fund | Advisor | $- | $0.038247 | $0.000720 | $- | $- | $0.038966 |
Manulife Global Small Cap Balanced Fund | F | $- | $0.184461 | $0.003471 | $- | $- | $0.187932 |
Manulife Global Small Cap Balanced Fund | FT6 | $- | $0.147527 | $0.002776 | $- | $0.704000 | $0.854303 |
Manulife Global Small Cap Balanced Fund | I | $- | $0.314560 | $0.005919 | $- | $- | $0.320479 |
Manulife Global Small Cap Balanced Fund | T6 | $- | $0.027069 | $0.000509 | $- | $0.740421 | $0.768000 |
Manulife Global Small Cap Fund | Advisor | $- | $0.021766 | $0.000079 | $- | $- | $0.021844 |
Manulife Global Small Cap Fund | F | $- | $0.251317 | $0.000906 | $- | $- | $0.252223 |
Manulife Global Small Cap Fund | FT6 | $- | $0.173566 | $0.000626 | $- | $0.835708 | $1.009900 |
Manulife Global Small Cap Fund | I | $- | $0.447813 | $0.001615 | $- | $- | $0.449428 |
Manulife Global Small Cap Fund | T6 | $- | $0.032440 | $0.000117 | $- | $0.891443 | $0.924000 |
Manulife Global Strategic Balanced Yield Fund | Advisor | $- | $0.163119 | $- | $- | $0.076881 | $0.240000 |
Manulife Global Strategic Balanced Yield Fund | F | $- | $0.230587 | $- | $- | $0.014495 | $0.245082 |
Manulife Global Strategic Balanced Yield Fund | FT6 | $- | $0.291676 | $- | $- | $0.608324 | $0.900000 |
Manulife Global Strategic Balanced Yield Fund | T6 | $- | $0.185611 | $- | $- | $0.630389 | $0.816000 |
Manulife Global Thematic Opportunities Fund | FT6 | $- | $- | $- | $- | $1.212000 | $1.212000 |
Manulife Global Thematic Opportunities Fund | T6 | $- | $- | $- | $- | $1.176000 | $1.176000 |
Manulife Global Unconstrained Bond Fund | Advisor | $0.006972 | $0.320052 | $- | $- | $- | $0.327023 |
Manulife Global Unconstrained Bond Fund | F | $0.009644 | $0.442705 | $- | $- | $- | $0.452348 |
Manulife Global Unconstrained Bond Fund | FT6 | $0.012521 | $0.574790 | $- | $- | $0.240690 | $0.828000 |
Manulife Global Unconstrained Bond Fund | T6 | $0.009884 | $0.453758 | $- | $- | $0.304358 | $0.768000 |
Manulife Growth Opportunities Fund | Advisor | $- | $0.009875 | $0.551514 | $2.338891 | $- | $2.900279 |
Manulife Growth Opportunities Fund | F | $- | $0.013040 | $0.728295 | $3.088595 | $- | $3.829930 |
Manulife Growth Opportunities Fund | FT6 | $- | $0.003605 | $0.201326 | $0.716295 | $0.671000 | $1.592225 |
Manulife Growth Opportunities Fund | T6 | $- | $0.002411 | $0.134643 | $0.570745 | $0.682000 | $1.389798 |
Manulife Growth Portfolio | Advisor | $- | $0.108734 | $0.016482 | $0.114892 | $- | $0.240108 |
Manulife Growth Portfolio | F | $- | $0.164720 | $0.024968 | $0.174049 | $- | $0.363737 |
Manulife Growth Portfolio | FT6 | $- | $0.178681 | $0.027084 | $0.182377 | $0.741000 | $1.129142 |
Manulife Growth Portfolio | I | $- | $0.219079 | $0.033207 | $0.231788 | $- | $0.484075 |
Manulife Growth Portfolio | T6 | $- | $0.120796 | $0.018310 | $0.127637 | $0.770000 | $1.036743 |
Manulife International Equity Private Trust | C | $- | $0.158659 | $- | $- | $- | $0.158659 |
Manulife International Equity Private Trust | CT6 | $- | $0.172472 | $- | $- | $0.946000 | $1.118472 |
Manulife International Equity Private Trust | Advisor | $- | $0.025166 | $- | $- | $- | $0.025166 |
Manulife International Equity Private Trust | F | $- | $0.160018 | $- | $- | $- | $0.160018 |
Manulife International Equity Private Trust | FT6 | $- | $0.211935 | $- | $- | $0.870000 | $1.081935 |
Manulife International Equity Private Trust | T6 | $- | $0.063151 | $- | $- | $0.884849 | $0.948000 |
Manulife Moderate Portfolio | Advisor | $0.017085 | $0.090946 | $0.007458 | $0.059969 | $- | $0.175458 |
Manulife Moderate Portfolio | F | $0.031650 | $0.168481 | $0.013817 | $0.074814 | $- | $0.288762 |
Manulife Moderate Portfolio | FT6 | $0.036814 | $0.195971 | $0.016071 | $0.086996 | $0.570488 | $0.906340 |
Manulife Moderate Portfolio | I | $0.043771 | $0.233003 | $0.019108 | $0.087229 | $- | $0.383111 |
Manulife Moderate Portfolio | T6 | $0.019085 | $0.101594 | $0.008331 | $0.067866 | $0.636808 | $0.833684 |
Manulife Monthly High Income Fund | B | $0.093629 | $0.026096 | $0.069866 | $0.127561 | $0.484975 | $0.802127 |
Manulife Monthly High Income Fund | Advisor | $0.099073 | $0.027613 | $0.073928 | $0.135224 | $0.474826 | $0.810665 |
Manulife Monthly High Income Fund | F | $0.143985 | $0.040131 | $0.107442 | $0.198829 | $0.391145 | $0.881533 |
Manulife Monthly High Income Fund | FT6 | $0.125033 | $0.034849 | $0.093300 | $0.170645 | $0.492304 | $0.916130 |
Manulife Monthly High Income Fund | I | $0.176630 | $0.049230 | $0.131802 | $0.245402 | $0.330360 | $0.933424 |
Manulife Monthly High Income Fund | IT6 | $0.144388 | $0.040244 | $0.107743 | $0.198531 | $0.533294 | $1.024200 |
Manulife Monthly High Income Fund | T6 | $0.099398 | $0.027704 | $0.074171 | $0.135972 | $0.430253 | $0.767498 |
Manulife Real Asset Investment Fund | F | $0.576074 | $1.962521 | $0.129527 | $- | $- | $2.668123 |
Manulife Simplicity Balanced Portfolio | Advisor | $0.099991 | $0.097530 | $0.023087 | $0.239742 | $- | $0.460349 |
Manulife Simplicity Balanced Portfolio | F | $0.136354 | $0.132997 | $0.031482 | $0.326926 | $- | $0.627760 |
Manulife Simplicity Balanced Portfolio | FT6 | $0.091837 | $0.089577 | $0.021204 | $0.220285 | $0.649000 | $1.071904 |
Manulife Simplicity Balanced Portfolio | I | $0.164370 | $0.160324 | $0.037951 | $0.393774 | $- | $0.756420 |
Manulife Simplicity Balanced Portfolio | T6 | $0.053768 | $0.052444 | $0.012414 | $0.122395 | $0.467000 | $0.708021 |
Manulife Simplicity Conservative Portfolio | Advisor | $0.098667 | $0.053906 | $0.011159 | $0.018479 | $- | $0.182211 |
Manulife Simplicity Conservative Portfolio | F | $0.147117 | $0.080376 | $0.016639 | $0.023887 | $- | $0.268018 |
Manulife Simplicity Conservative Portfolio | FT6 | $0.154104 | $0.084194 | $0.017429 | $0.024195 | $0.466651 | $0.746572 |
Manulife Simplicity Conservative Portfolio | I | $0.202301 | $0.110525 | $0.022880 | $0.030066 | $- | $0.365771 |
Manulife Simplicity Conservative Portfolio | T6 | $0.093111 | $0.050870 | $0.010531 | $0.017324 | $0.503029 | $0.674865 |
Manulife Simplicity Global Balanced Portfolio | Advisor | $0.063157 | $0.129389 | $0.019677 | $0.224661 | $- | $0.436885 |
Manulife Simplicity Global Balanced Portfolio | F | $0.084923 | $0.173981 | $0.026459 | $0.258479 | $- | $0.543842 |
Manulife Simplicity Global Balanced Portfolio | FT6 | $0.076701 | $0.157135 | $0.023897 | $0.237109 | $0.592960 | $1.087802 |
Manulife Simplicity Global Balanced Portfolio | I | $0.109120 | $0.223553 | $0.033998 | $0.292241 | $- | $0.658912 |
Manulife Simplicity Global Balanced Portfolio | T6 | $0.044218 | $0.090589 | $0.013777 | $0.145674 | $0.427266 | $0.721523 |
Manulife Simplicity Growth Portfolio | Advisor | $0.070908 | $0.163399 | $0.037153 | $0.397655 | $- | $0.669114 |
Manulife Simplicity Growth Portfolio | F | $0.092572 | $0.213323 | $0.048505 | $0.519152 | $- | $0.873552 |
Manulife Simplicity Growth Portfolio | FT6 | $0.067885 | $0.156433 | $0.035569 | $0.343428 | $0.656555 | $1.259869 |
Manulife Simplicity Growth Portfolio | T6 | $0.031149 | $0.071780 | $0.016321 | $0.158574 | $0.396000 | $0.673825 |
Manulife Simplicity Moderate Portfolio | Advisor | $0.077843 | $0.068626 | $0.015354 | $0.282417 | $- | $0.444240 |
Manulife Simplicity Moderate Portfolio | F | $0.116606 | $0.102800 | $0.023000 | $0.318322 | $- | $0.560727 |
Manulife Simplicity Moderate Portfolio | FT6 | $0.109532 | $0.096564 | $0.021604 | $0.294891 | $0.526029 | $1.048620 |
Manulife Simplicity Moderate Portfolio | T6 | $0.070888 | $0.062495 | $0.013982 | $0.254896 | $0.549655 | $0.951916 |
Manulife Smart Balanced Dividend ETF Bundle | Advisor | $0.056796 | $0.019124 | $0.029762 | $0.039016 | $- | $0.144698 |
Manulife Smart Balanced Dividend ETF Bundle | F | $0.091937 | $0.030956 | $0.048176 | $0.049610 | $- | $0.220679 |
Manulife Smart Balanced Dividend ETF Bundle | FT6 | $0.133043 | $0.044797 | $0.069716 | $0.071238 | $0.688174 | $1.006969 |
Manulife Smart Balanced Dividend ETF Bundle | T6 | $0.106962 | $0.036015 | $0.056050 | $0.055361 | $0.700782 | $0.955170 |
Manulife Strategic Balanced Yield Fund | Advisor | $- | $0.180813 | $0.010610 | $0.907993 | $0.186174 | $1.285589 |
Manulife Strategic Balanced Yield Fund | F | $- | $0.207394 | $0.012169 | $1.052676 | $0.160359 | $1.432598 |
Manulife Strategic Balanced Yield Fund | FT6 | $- | $0.265075 | $0.015554 | $1.203825 | $0.750723 | $2.235177 |
Manulife Strategic Balanced Yield Fund | I | $- | $0.232451 | $0.013640 | $1.188848 | $0.136021 | $1.570959 |
Manulife Strategic Balanced Yield Fund | IT6 | $- | $0.289574 | $0.016992 | $1.299761 | $0.781329 | $2.387655 |
Manulife Strategic Balanced Yield Fund | T6 | $- | $0.220096 | $0.012915 | $1.009551 | $0.652219 | $1.894780 |
Manulife Strategic Dividend Bundle | Advisor | $- | $0.010346 | $0.006979 | $0.080580 | $- | $0.097905 |
Manulife Strategic Dividend Bundle | F | $- | $0.029478 | $0.019884 | $0.094249 | $- | $0.143611 |
Manulife Strategic Dividend Bundle | FT6 | $- | $0.031668 | $0.021361 | $0.099837 | $0.783117 | $0.935982 |
Manulife Strategic Dividend Bundle | I | $- | $0.079792 | $0.053822 | $0.104797 | $- | $0.238411 |
Manulife Strategic Dividend Bundle | T6 | $- | $0.010623 | $0.007165 | $0.082121 | $0.761380 | $0.861289 |
Manulife Strategic Income Fund | Advisor | $- | $0.228139 | $0.001455 | $- | $- | $0.229594 |
Manulife Strategic Income Fund | F | $- | $0.339115 | $0.002164 | $- | $- | $0.341279 |
Manulife Strategic Income Fund | FT6 | $- | $0.344751 | $0.002199 | $- | $0.421050 | $0.768000 |
Manulife Strategic Income Fund | I | $- | $0.414008 | $0.002641 | $- | $- | $0.416649 |
Manulife Strategic Income Fund | IT6 | $- | $0.464303 | $0.002962 | $- | $0.360735 | $0.828000 |
Manulife Strategic Income Fund | T6 | $- | $0.213823 | $0.001364 | $- | $0.480813 | $0.696000 |
Manulife Strategic Investment Grade Global Bond Fund | Advisor | $- | $0.120999 | $- | $- | $- | $0.120999 |
Manulife Strategic Investment Grade Global Bond Fund | F | $- | $0.197079 | $- | $- | $- | $0.197079 |
Manulife Strategic Investment Grade Global Bond Fund | FT6 | $- | $0.223687 | $- | $- | $0.448313 | $0.672000 |
Manulife Strategic Investment Grade Global Bond Fund | I | $- | $0.262665 | $- | $- | $- | $0.262665 |
Manulife Strategic Investment Grade Global Bond Fund | T6 | $- | $0.129383 | $- | $- | $0.506617 | $0.636000 |
Manulife Tactical Income Fund | Advisor | $0.014463 | $0.044455 | $0.049592 | $0.381645 | $0.560214 | $1.050370 |
Manulife Tactical Income Fund | F | $0.014769 | $0.045394 | $0.050639 | $0.337252 | $0.556909 | $1.004962 |
Manulife Tactical Income Fund | FT6 | $0.028050 | $0.086217 | $0.096178 | $0.648956 | $0.629390 | $1.488791 |
Manulife Tactical Income Fund | T6 | $0.014290 | $0.043923 | $0.048998 | $0.379923 | $0.396474 | $0.883608 |
