Distributions
Download the Manulife Corporate Class Distribution
Manulife Corporate Class Funds
The information presented below is with respect to the May 1, 2024 - April 30, 2025 fiscal year for our corporate class funds. Ordinary dividends were paid at year-end on April 30, 2025 while capital gains (if any) were paid June 20, 2025. Series T monthly distributions may include return of capital. Distribution rates are expressed as $/share as indicated. 1 On May 23, 2025, Manulife Global Thematic Opportunities Class was renamed the Manulife Fundamental Global Equity Class.
Fund Name | Series | Ordinary Dividends | Capital Gains | Return of Capital | Total Distribution |
Manulife Balanced Equity Private Pool | Advisor | $- | $0.1154285 | $- | $0.1154285 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | C | $- | $0.1297723 | $- | $0.1297723 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | CT6 | $- | $0.1017179 | $1.0810000 | $1.1827179 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | F | $- | $0.1294632 | $- | $0.1294632 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | FT6 | $- | $0.1007200 | $1.0700000 | $1.1707200 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | T6 | $- | $0.0894608 | $0.9520000 | $1.0414608 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | Advisor | $0.1361023 | $0.0613840 | $- | $0.1974863 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | C | $0.1552605 | $0.0693660 | $- | $0.2246265 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | CT6 | $0.1211453 | $0.0565179 | $0.8094821 | $0.9871453 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | F | $0.1546001 | $0.0690790 | $- | $0.2236791 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | FT6 | $0.1207000 | $0.0563134 | $0.8066866 | $0.9837000 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | T6 | $0.1030923 | $0.0485491 | $0.6904509 | $0.8420923 |
Manulife Canadian Equity Class | Advisor | $0.4674291 | $0.0314021 | $- | $0.4988312 |
Manulife Canadian Equity Class | F | $0.5457258 | $0.0363180 | $- | $0.5820438 |
Manulife Canadian Equity Class | FT6 | $0.5056997 | $0.0352228 | $1.3287772 | $1.8696997 |
Manulife Canadian Equity Class | I | $- | $- | $- | $- |
Manulife Canadian Equity Class | T6 | $0.3262185 | $0.0229257 | $0.8640743 | $1.2132185 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | Advisor | $0.4832431 | $0.0159457 | $- | $0.4991888 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | C | $0.5761865 | $0.0188534 | $- | $0.5950399 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | CT6 | $0.4700890 | $0.0162483 | $1.1217517 | $1.6080890 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | F | $0.5703299 | $0.0186596 | $- | $0.5889895 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | FT6 | $0.4675297 | $0.0160197 | $1.1219803 | $1.6055297 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | T6 | $0.3975080 | $0.0137452 | $0.9642548 | $1.3755080 |
Manulife Canadian Investment Class | Advisor | $0.4121431 | $0.0321969 | $- | $0.4443400 |
Manulife Canadian Investment Class | F | $0.5038561 | $0.0389662 | $- | $0.5428223 |
Manulife Canadian Investment Class | FT6 | $0.3657162 | $0.0295977 | $0.7914023 | $1.1867162 |
Manulife Canadian Investment Class | I | $0.6374390 | $0.0488416 | $- | $0.6862806 |
Manulife Canadian Investment Class | T6 | $0.3014429 | $0.0246584 | $0.6583416 | $0.9844429 |
Manulife Climate Action Class | Advisor | $0.0042507 | $- | $- | $0.0042507 |
Manulife Climate Action Class | F | $0.0044460 | $- | $- | $0.0044460 |
Manulife Climate Action Class | FT6 | $- | $- | $1.0120000 | $1.0120000 |
Manulife Climate Action Class | T6 | $0.0050724 | $- | $0.9629276 | $0.9680000 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | Advisor | $0.0033769 | $- | $- | $0.0033769 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | F | $0.0042324 | $- | $- | $0.0042324 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | FT6 | $0.0085716 | $- | $1.7674284 | $1.7760000 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | I | $0.0148673 | $- | $- | $0.0148673 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | T6 | $0.0067180 | $- | $1.4012820 | $1.4080000 |
Manulife Dividend Income Class | Advisor | $0.1659542 | $- | $- | $0.1659542 |
Manulife Dividend Income Class | F | $0.1934480 | $- | $- | $0.1934480 |
Manulife Dividend Income Class | FT6 | $0.1474258 | $- | $1.1960000 | $1.3434258 |
Manulife Dividend Income Class | T6 | $0.1223656 | $- | $1.0110000 | $1.1333656 |
Manulife Dividend Income Plus Class | Advisor | $0.0824935 | $0.0953475 | $- | $0.1778410 |
Manulife Dividend Income Plus Class | F | $0.0837832 | $0.0958420 | $- | $0.1796252 |
Manulife Dividend Income Plus Class | FT6 | $0.0959339 | $0.1142024 | $1.0700661 | $1.2802024 |
Manulife Dividend Income Plus Class | I | $0.1613852 | $0.1831062 | $- | $0.3444914 |
Manulife Dividend Income Plus Class | IT | $0.1098029 | $0.1296298 | $1.2151971 | $1.4546298 |
Manulife Dividend Income Plus Class | T6 | $0.0825057 | $0.0992719 | $0.9354943 | $1.1172719 |
Manulife Dividend Income Private Pool | Advisor | $0.2824413 | $0.0869299 | $- | $0.3693712 |
Manulife Dividend Income Private Pool | C | $0.3217230 | $0.0981356 | $- | $0.4198586 |
Manulife Dividend Income Private Pool | CT6 | $0.2545611 | $0.0811002 | $1.1038998 | $1.4395611 |
Manulife Dividend Income Private Pool | F | $0.3236885 | $0.0987479 | $- | $0.4224364 |
Manulife Dividend Income Private Pool | FT6 | $0.2529665 | $0.0806187 | $1.1043813 | $1.4379665 |
Manulife Dividend Income Private Pool | T6 | $0.2242583 | $0.0721179 | $0.9858821 | $1.2822583 |
Manulife Fundamental Balanced Class | Advisor | $0.1324495 | $0.0299401 | $- | $0.1623896 |
Manulife Fundamental Balanced Class | F | $0.1621308 | $0.0362755 | $- | $0.1984063 |
Manulife Fundamental Balanced Class | FT6 | $0.1304701 | $0.0305425 | $0.9504575 | $1.1114701 |
Manulife Fundamental Balanced Class | I | $- | $0.0391835 | $- | $0.0391835 |
Manulife Fundamental Balanced Class | T6 | $0.1003948 | $0.0237488 | $0.7392512 | $0.8633948 |
Manulife Fundamental Income Class | Advisor | $0.1464050 | $- | $- | $0.1464050 |
Manulife Fundamental Income Class | F | $0.1224585 | $- | $- | $0.1224585 |
Manulife Fundamental Income Class | FT6 | $0.1043715 | $- | $0.6250000 | $0.7293715 |
Manulife Fundamental Income Class | T6 | $0.0925108 | $- | $0.5560000 | $0.6485108 |
Manulife Global Dividend Class | E | $- | $- | $- | $- |
Manulife Global Dividend Class | F | $- | $- | $- | $- |
Manulife Global Dividend Class | FT6 | $- | $- | $1.2360000 | $1.2360000 |
Manulife Global Dividend Class | I | $- | $- | $- | $- |
Manulife Global Dividend Class | T6 | $- | $- | $1.0960000 | $1.0960000 |
Manulife Global Equity Class | Advisor | $0.0196327 | $- | $- | $0.0196327 |
Manulife Global Equity Class | F | $0.0238279 | $- | $- | $0.0238279 |
Manulife Global Equity Class | FT6 | $0.0146690 | $- | $1.8973310 | $1.9120000 |
Manulife Global Equity Class | I | $0.0283393 | $- | $- | $0.0283393 |
Manulife Global Equity Class | T6 | $0.0124479 | $- | $1.6275521 | $1.6400000 |
Manulife Global Equity Private Pool | Advisor | $0.0154099 | $- | $- | $0.0154099 |
Manulife Global Equity Private Pool | C | $0.0175210 | $- | $- | $0.0175210 |
Manulife Global Equity Private Pool | CT6 | $0.0130896 | $- | $1.7429104 | $1.7560000 |
Manulife Global Equity Private Pool | F | $0.0174968 | $- | $- | $0.0174968 |
Manulife Global Equity Private Pool | FT6 | $0.0131100 | $- | $1.7508900 | $1.7640000 |
Manulife Global Equity Private Pool | T6 | $0.0114702 | $- | $1.5445298 | $1.5560000 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | Advisor | $0.1492510 | $0.0015421 | $- | $0.1507931 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | F | $0.1767628 | $0.0018061 | $- | $0.1785689 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | FT6 | $0.1080718 | $0.0011574 | $0.9168426 | $1.0260718 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | I | $0.2295060 | $0.0023188 | $- | $0.2318248 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | T6 | $0.0913459 | $0.0009899 | $0.7900101 | $0.8823459 |
Manulife Global Monthly High Income Class | Advisor | $0.0646126 | $- | $- | $0.0646126 |
Manulife Global Monthly High Income Class | F | $0.0769047 | $- | $- | $0.0769047 |
Manulife Global Monthly High Income Class | FT6 | $0.0542142 | $- | $1.1377858 | $1.1920000 |
Manulife Global Monthly High Income Class | I | $0.0881697 | $- | $- | $0.0881697 |
Manulife Global Monthly High Income Class | T6 | $0.0446033 | $- | $0.9433967 | $0.9880000 |
Manulife Global Thematic Opportunities Class1 | Advisor | $0.0036209 | $- | $- | $0.0036209 |
Manulife Global Thematic Opportunities Class1 | F | $0.0039334 | $- | $- | $0.0039334 |
Manulife Global Thematic Opportunities Class1 | FT6 | $0.0040129 | $- | $1.0319871 | $1.0360000 |
Manulife Global Thematic Opportunities Class1 | T6 | $0.0036932 | $- | $0.9643068 | $0.9680000 |
Manulife Monthly High Income Class | Advisor | $0.0737329 | $0.0330394 | $- | $0.1067723 |
Manulife Monthly High Income Class | F | $0.0653619 | $0.0289850 | $- | $0.0943469 |
Manulife Monthly High Income Class | FT6 | $0.1133529 | $0.0524916 | $0.7445084 | $0.9103529 |
Manulife Monthly High Income Class | I | $0.1892125 | $0.0833711 | $- | $0.2725836 |
Manulife Monthly High Income Class | IT | $0.1273694 | $0.0585955 | $0.8294045 | $1.0153694 |
Manulife Monthly High Income Class | T6 | $0.0905872 | $0.0424082 | $0.6025918 | $0.7355872 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | Advisor | $0.0453682 | $- | $- | $0.0453682 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | F | $0.0533209 | $- | $- | $0.0533209 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | FT6 | $0.0326180 | $- | $2.4633820 | $2.4960000 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | I | $0.0615630 | $- | $- | $0.0615630 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | T6 | $0.0279957 | $- | $2.1320043 | $2.1600000 |
Manulife U.S. Dividend Income Class | Advisor | $- | $- | $- | $- |
Manulife U.S. Dividend Income Class | F | $- | $- | $- | $- |
Manulife U.S. Dividend Income Class | FT6 | $- | $- | $1.0680000 | $1.0680000 |
Manulife U.S. Dividend Income Class | T6 | $- | $- | $0.9400000 | $0.9400000 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | Advisor | $0.0285931 | $0.0035291 | $- | $0.0321222 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | C | $0.0325728 | $0.0039849 | $- | $0.0365577 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | CT6 | $0.0244359 | $0.0031267 | $2.3444374 | $2.3720000 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | F | $0.0325333 | $0.0039798 | $- | $0.0365131 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | FT6 | $0.0243419 | $0.0031145 | $2.3325436 | $2.3600000 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | T6 | $0.0212268 | $0.0027423 | $2.0560309 | $2.0800000 |
Manulife World Investment Class | Advisor | $- | $- | $- | $- |
Manulife World Investment Class | F | $- | $- | $- | $- |
Manulife World Investment Class | FT6 | $- | $- | $1.2480000 | $1.2480000 |
Manulife World Investment Class | I | $- | $- | $- | $- |
Manulife World Investment Class | T6 | $- | $- | $0.9360000 | $0.9360000 |
Manulife Corporate Class Funds
The information presented below is with respect to the May 1, 2023 - April 30, 2024 fiscal year for our corporate class funds. Ordinary dividends were paid at year-end on April 30, 2024 while capital gains (if any) were paid June 21, 2024. Series T monthly distributions may include return of capital.
Fund Name | Series | Ordinary Dividends | Capital Gains | Return of Capital | Total Distribution |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | Advisor | $0.0052591 | $- | $- | $0.0052591 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | F | $0.0065203 | $- | $- | $0.0065203 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | FT6 | $0.0139348 | $- | $1.5380652 | $1.5520000 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | I | $0.0226607 | $- | $- | $0.0226607 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | T6 | $0.0110564 | $- | $1.2369436 | $1.2480000 |
Manulife Monthly High Income Class | Advisor | $0.0768706 | $- | $- | $0.0768706 |
Manulife Monthly High Income Class | F | $0.0673210 | $- | $- | $0.0673210 |
Manulife Monthly High Income Class | FT6 | $0.1225105 | $- | $0.7540000 | $0.8765105 |
Manulife Monthly High Income Class | I | $0.1934330 | $- | $- | $0.1934330 |
Manulife Monthly High Income Class | IT | $0.1366113 | $- | $0.8340000 | $0.9706113 |
Manulife Monthly High Income Class | T6 | $0.0991540 | $- | $0.6190000 | $0.7181540 |
Manulife Dividend Income Plus Class | Advisor | $0.0241164 | $- | $- | $0.0241164 |
Manulife Dividend Income Plus Class | F | $0.0241998 | $- | $- | $0.0241998 |
Manulife Dividend Income Plus Class | FT6 | $0.0290660 | $- | $1.0349340 | $1.0640000 |
Manulife Dividend Income Plus Class | I | $0.0461714 | $- | $- | $0.0461714 |
Manulife Dividend Income Plus Class | IT | $0.0329476 | $- | $1.1630524 | $1.1960000 |
Manulife Dividend Income Plus Class | T6 | $0.0253113 | $- | $0.9186887 | $0.9440000 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | Advisor | $0.1556557 | $- | $- | $0.1556557 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | F | $0.1819703 | $- | $- | $0.1819703 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | FT6 | $0.1171976 | $- | $0.9070000 | $1.0241976 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | I | $0.2331594 | $- | $- | $0.2331594 |
Manulife Global Listed Infrastructure Class | T6 | $0.1004167 | $- | $0.7940000 | $0.8944167 |
Manulife Canadian Investment Class | Advisor | $0.4686131 | $- | $- | $0.4686131 |
Manulife Canadian Investment Class | F | $0.5661926 | $- | $- | $0.5661926 |
Manulife Canadian Investment Class | FT6 | $0.4321541 | $- | $0.7950000 | $1.2271541 |
Manulife Canadian Investment Class | I | $0.7085890 | $- | $- | $0.7085890 |
Manulife Canadian Investment Class | T6 | $0.3606858 | $- | $0.6710000 | $1.0316858 |
Manulife Global Equity Class | Advisor | $0.0130578 | $- | $- | $0.0130578 |
Manulife Global Equity Class | F | $0.0156552 | $- | $- | $0.0156552 |
Manulife Global Equity Class | FT6 | $0.0102091 | $- | $1.7457909 | $1.7560000 |
Manulife Global Equity Class | I | $0.0184457 | $- | $- | $0.0184457 |
Manulife Global Equity Class | T6 | $0.0087730 | $- | $1.5152270 | $1.5240000 |
Manulife Global Franchise Class | Advisor | $- | $- | $- | $- |
Manulife Global Franchise Class | F | $- | $- | $- | $- |
Manulife Global Franchise Class | FT6 | $- | $- | $0.7440000 | $0.7440000 |
Manulife Global Franchise Class | T | $- | $- | $0.6440000 | $0.6440000 |
Manulife Fundamental Income Class | Advisor | $0.1536712 | $- | $- | $0.1536712 |
Manulife Fundamental Income Class | F | $0.1269657 | $- | $- | $0.1269657 |
Manulife Fundamental Income Class | FT6 | $0.1141324 | $- | $0.6000000 | $0.7141324 |
Manulife Fundamental Income Class | T6 | $0.1024225 | $- | $0.5500000 | $0.6524225 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | C | $0.4934569 | $- | $- | $0.4934569 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | CT6 | $0.4226402 | $- | $1.0710000 | $1.4936402 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | Advisor | $0.4179325 | $- | $- | $0.4179325 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | F | $0.4883707 | $- | $- | $0.4883707 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | FT6 | $0.4213317 | $- | $1.0710000 | $1.4923317 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | T6 | $0.3620387 | $- | $0.9330000 | $1.2950387 |
Manulife Dividend Income Private Pool | C | $0.2709532 | $- | $- | $0.2709532 |
Manulife Dividend Income Private Pool | CT6 | $0.2249973 | $- | $1.1230000 | $1.3479973 |
Manulife Dividend Income Private Pool | Advisor | $0.2403717 | $- | $- | $0.2403717 |
Manulife Dividend Income Private Pool | F | $0.2726493 | $- | $- | $0.2726493 |
Manulife Dividend Income Private Pool | FT6 | $0.2236707 | $- | $1.1150000 | $1.3386707 |
Manulife Dividend Income Private Pool | T6 | $0.2003839 | $- | $1.0100000 | $1.2103839 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | C | $0.0328331 | $- | $- | $0.0328331 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | CT6 | $0.0259840 | $- | $1.8700160 | $1.8960000 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | Advisor | $0.0291202 | $- | $- | $0.0291202 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | F | $0.0327911 | $- | $- | $0.0327911 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | FT6 | $0.0258834 | $- | $1.8661166 | $1.8920000 |
Manulife U.S. Equity Private Pool | T6 | $0.0228250 | $- | $1.6571750 | $1.6800000 |
Manulife Global Equity Private Pool | C | $0.0121938 | $- | $- | $0.0121938 |
Manulife Global Equity Private Pool | CT6 | $0.0096507 | $- | $1.6063493 | $1.6160000 |
Manulife Global Equity Private Pool | Advisor | $0.0108345 | $- | $- | $0.0108345 |
Manulife Global Equity Private Pool | F | $0.0121790 | $- | $- | $0.0121790 |
Manulife Global Equity Private Pool | FT6 | $0.0096648 | $- | $1.6103352 | $1.6200000 |
Manulife Global Equity Private Pool | T6 | $0.0085458 | $- | $1.4394542 | $1.4480000 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | C | $0.1559862 | $- | $- | $0.1559862 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | CT6 | $0.1277103 | $- | $0.8120000 | $0.9397103 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | Advisor | $0.1382536 | $- | $- | $0.1382536 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | F | $0.1553439 | $- | $- | $0.1553439 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | FT6 | $0.1272520 | $- | $0.8120000 | $0.9392520 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | T6 | $0.1098743 | $- | $0.7070000 | $0.8168743 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | C | $0.0012334 | $- | $- | $0.0012334 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | CT6 | $0.0009760 | $- | $1.0510240 | $1.0520000 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | Advisor | $0.0010987 | $- | $- | $0.0010987 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | F | $0.0012305 | $- | $- | $0.0012305 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | FT6 | $0.0009665 | $- | $1.0470335 | $1.0480000 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | T6 | $0.0008597 | $- | $0.9351403 | $0.9360000 |
Manulife World Investment Class | Advisor | $- | $- | $- | $- |
Manulife World Investment Class | F | $- | $- | $- | $- |
Manulife World Investment Class | FT6 | $- | $- | $1.1640000 | $1.1640000 |
Manulife World Investment Class | I | $- | $- | $- | $- |
Manulife World Investment Class | T6 | $- | $- | $0.8880000 | $0.8880000 |
Manulife Canadian Equity Class | Advisor | $0.4785782 | $- | $- | $0.4785782 |
Manulife Canadian Equity Class | F | $0.5526369 | $- | $- | $0.5526369 |
Manulife Canadian Equity Class | FT6 | $0.5385707 | $- | $1.2830000 | $1.8215707 |
Manulife Canadian Equity Class | T6 | $0.3510584 | $- | $0.8450000 | $1.1960584 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | Advisor | $0.0453568 | $- | $- | $0.0453568 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | F | $0.0527178 | $- | $- | $0.0527178 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | FT6 | $0.0340118 | $- | $1.9539882 | $1.9880000 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | I | $0.0602723 | $- | $- | $0.0602723 |
Manulife U.S. All Cap Equity Class | T6 | $0.0295188 | $- | $1.7144812 | $1.7440000 |
Manulife Global Monthly High Income Class | Advisor | $0.0311307 | $- | $- | $0.0311307 |
Manulife Global Monthly High Income Class | F | $0.0366038 | $- | $- | $0.0366038 |
Manulife Global Monthly High Income Class | FT6 | $0.0272697 | $- | $1.0327303 | $1.0600000 |
Manulife Global Monthly High Income Class | I | $0.0415775 | $- | $- | $0.0415775 |
Manulife Global Monthly High Income Class | T6 | $0.0227048 | $- | $0.8692952 | $0.8920000 |
Manulife Fundamental Balanced Class | Advisor | $0.0907634 | $- | $- | $0.0907634 |
Manulife Fundamental Balanced Class | F | $0.1097823 | $- | $- | $0.1097823 |
Manulife Fundamental Balanced Class | FT6 | $0.0928822 | $- | $0.9090000 | $1.0018822 |
Manulife Fundamental Balanced Class | I | $0.1189573 | $- | $- | $0.1189573 |
Manulife Fundamental Balanced Class | T6 | $0.0723467 | $- | $0.7160000 | $0.7883467 |
Manulife Dividend Income Class | Advisor | $0.3293119 | $- | $- | $0.3293119 |
Manulife Dividend Income Class | F | $0.3796229 | $- | $- | $0.3796229 |
Manulife Dividend Income Class | FT6 | $0.3047368 | $- | $1.1340000 | $1.4387368 |
Manulife Dividend Income Class | T6 | $0.2559046 | $- | $0.9660000 | $1.2219046 |
Manulife U.S. Dividend Income Class | Advisor | $0.0040239 | $- | $- | $0.0040239 |
Manulife U.S. Dividend Income Class | F | $0.0045471 | $- | $- | $0.0045471 |
Manulife U.S. Dividend Income Class | FT6 | $0.0037819 | $- | $0.9682181 | $0.9720000 |
Manulife U.S. Dividend Income Class | T6 | $0.0033352 | $- | $0.8646648 | $0.8680000 |
Manulife Global Dividend Class | FT6 | $- | $- | $1.1160000 | $1.1160000 |
Manulife Global Dividend Class | T6 | $- | $- | $1.0000000 | $1.0000000 |
Manulife Global Thematic Opportunities Class | Advisor | $- | $- | $- | $- |
Manulife Global Thematic Opportunities Class | F | $- | $- | $- | $- |
Manulife Global Thematic Opportunities Class | FT6 | $- | $- | $0.9160000 | $0.9160000 |
Manulife Global Thematic Opportunities Class | T6 | $- | $- | $0.8720000 | $0.8720000 |
Manulife Climate Action Class | Advisor | $0.0186095 | $- | $- | $0.0186095 |
Manulife Climate Action Class | F | $0.0192387 | $- | $- | $0.0192387 |
Manulife Climate Action Class | FT6 | $- | $- | $0.8760000 | $0.8760000 |
Manulife Climate Action Class | T6 | $0.0234177 | $- | $0.8245823 | $0.8480000 |
Corporate Class Funds
Distributions paid between - May 1/2022 - April 30/2023
Fund Name | Series | Ordinary Dividends | Capital Gains | Return of Capital | Total Distribution |
Manulife Balanced Equity Private Pool | C | $0.0019294 | $1.5436376 | $- | $1.5455670 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | CT6 | $0.0016131 | $1.3633412 | $1.1533869 | $2.5183412 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | Advisor | $0.0017366 | $1.4015806 | $- | $1.4033172 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | F | $0.0019253 | $1.5406463 | $- | $1.5425716 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | FT6 | $0.0015988 | $1.3519540 | $1.1464012 | $2.4999540 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | G | $0.0013662 | $1.1042540 | $- | $1.1056202 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | T6 | $0.0014364 | $1.2254404 | $1.0405636 | $2.2674404 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | C | $0.1300273 | $0.5625252 | $- | $0.6925525 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | CT6 | $0.1123987 | $0.5116050 | $0.8490000 | $1.4730037 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | Advisor | $0.1165335 | $0.5089012 | $- | $0.6254347 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | F | $0.1295111 | $0.5603647 | $- | $0.6898758 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | FT6 | $0.1120203 | $0.5099293 | $0.8490000 | $1.4709496 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | G | $0.0911800 | $0.3983935 | $- | $0.4895735 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | T6 | $0.0978234 | $0.4494720 | $0.7450000 | $1.2922954 |
Manulife Canadian Equity Class | Advisor | $0.4619118 | $- | $- | $0.4619118 |
Manulife Canadian Equity Class | F | $0.5275343 | $- | $- | $0.5275343 |
Manulife Canadian Equity Class | FT6 | $0.5425001 | $- | $1.3530000 | $1.8955001 |
Manulife Canadian Equity Class | G | $0.4207966 | $- | $- | $0.4207966 |
Manulife Canadian Equity Class | T6 | $0.3573070 | $- | $0.9000000 | $1.2573070 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | C | $0.4724497 | $0.6848646 | $- | $1.1573143 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | CT6 | $0.4266161 | $0.6485851 | $1.0440000 | $2.1192012 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | Advisor | $0.4041415 | $0.5906947 | $- | $0.9948362 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | F | $0.4675673 | $0.6777861 | $- | $1.1453534 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | FT6 | $0.4258062 | $0.6475307 | $1.0440000 | $2.1173369 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | G | $0.3299110 | $0.4824235 | $- | $0.8123345 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | T6 | $0.3698753 | $0.5674420 | $0.9170000 | $1.8543173 |
Manulife Canadian Investment Class | Advisor | $0.4162365 | $0.7035150 | $- | $1.1197515 |
Manulife Canadian Investment Class | F | $0.4970062 | $0.8317263 | $- | $1.3287325 |
Manulife Canadian Investment Class | FT6 | $0.4008671 | $0.7047956 | $0.8250000 | $1.9306627 |
Manulife Canadian Investment Class | G | $0.4419747 | $0.7448511 | $- | $1.1868258 |
Manulife Canadian Investment Class | I | $0.6152506 | $1.0201835 | $- | $1.6354341 |
Manulife Canadian Investment Class | T6 | $0.3388172 | $0.6021911 | $0.7080000 | $1.6490083 |
Manulife Climate Action Class | Advisor | $0.0213353 | $- | $- | $0.0213353 |
Manulife Climate Action Class | F | $0.0218122 | $- | $- | $0.0218122 |
Manulife Climate Action Class | FT6 | $- | $- | $0.9760000 | $0.9760000 |
Manulife Climate Action Class | T6 | $- | $- | $0.9520000 | $0.9520000 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | Advisor | $0.0049497 | $0.1710826 | $- | $0.1760323 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | F | $0.0060699 | $0.2078665 | $- | $0.2139364 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | FT6 | $0.0137209 | $0.4939054 | $1.5222791 | $2.0299054 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | G | $0.0160729 | $0.5550405 | $- | $0.5711134 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | I | $0.0208682 | $0.7081233 | $- | $0.7289915 |
Manulife Covered Call U.S. Equity Class | T6 | $0.0110096 | $0.4003326 | $1.2329904 | $1.6443326 |
Manulife Dividend Income Class | Advisor | $0.2520810 | $3.4943484 | $- | $3.7464294 |
Manulife Dividend Income Class | F | $0.2873486 | $3.9457259 | $- | $4.2330745 |
Manulife Dividend Income Class | FT6 | $0.2433249 | $3.5410568 | $1.3840000 | $5.1683817 |
Manulife Dividend Income Class | T6 | $0.2067019 | $3.0372936 | $1.1920000 | $4.4359955 |
Manulife Dividend Income Plus Class | Advisor | $- | $1.5697011 | $- | $1.5697011 |
Manulife Dividend Income Plus Class | F | $- | $1.5405088 | $- | $1.5405088 |
Manulife Dividend Income Plus Class | FT6 | $- | $2.0767623 | $1.3090000 | $3.3857623 |
Manulife Dividend Income Plus Class | I | $- | $2.8872406 | $- | $2.8872406 |
Manulife Dividend Income Plus Class | IT | $- | $2.3110051 | $1.4540000 | $3.7650051 |
Manulife Dividend Income Plus Class | T6 | $- | $1.8510623 | $1.1680000 | $3.0190623 |
Manulife Dividend Income Private Pool | C | $0.1926282 | $2.4645472 | $- | $2.6571754 |
Manulife Dividend Income Private Pool | CT6 | $0.1687951 | $2.2839982 | $1.3040000 | $3.7567933 |
Manulife Dividend Income Private Pool | Advisor | $0.1726982 | $2.2292639 | $- | $2.4019621 |
Manulife Dividend Income Private Pool | F | $0.1938583 | $2.4805839 | $- | $2.6744422 |
Manulife Dividend Income Private Pool | FT6 | $0.1677844 | $2.2706156 | $1.3010000 | $3.7394000 |
Manulife Dividend Income Private Pool | G | $0.1284158 | $1.6579703 | $- | $1.7863861 |
Manulife Dividend Income Private Pool | T6 | $0.1519315 | $2.0747462 | $1.1900000 | $3.4166777 |
Manulife Fundamental Balanced Class | Advisor | $0.1287571 | $0.4667072 | $- | $0.5954643 |
Manulife Fundamental Balanced Class | F | $0.1538645 | $0.5521080 | $- | $0.7059725 |
