Distributions
Téléchargez les Répartition de la distribution des fonds communs de placement en catégorie de société pour 2025/2026
Fonds en catégorie de société de manuvie
Répartition de la distribution des fonds communs de placement en catégorie de société pour 2025/2026
Les taux de distribution sont exprimés en dollars par action ou en pourcentage de la valeur liquidative par action (VLPA) comme indiqué. Le tableau ci-dessous indique la répartition de toutes les distributions versées au titre de l’exercice financier du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 dans le cadre des fonds communs de placement en catégorie de société de Manuvie. Les dividendes ordinaires (le cas échéant) ont été versés à la fin de l’exercice le 30 avril 2026. Les gains en capital, le cas échéant, ont été versés le mardi 23 juin 2026, avec une date d’enregistrement du lundi 22 juin 2026. Les distributions mensuelles des séries T6 et FT6 peuvent comprendre des remboursements de capital.
| Nom du fonds | Série | Symbole | Dividendes ordinaires (dollars/action) | Gains en capital (dollars/action) | VLPA 23 juin 2026 ($)1 | Gains en capital (% de la VLPA) | Remboursement de capital (dollars/action) | Distribution totale (dollars/action) |
| Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | Conseiller | – | 0,000005 | 1,196451 | 24,041462 | 4,98% | 0,000 | 25,287685 |
| Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | C | – | 0,000000 | 1,373041 | 27,590624 | 4,98% | 0,000 | 29,013430 |
| Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | CT6 | – | 0,000000 | 0,964326 | 19,377620 | 4,98% | 0,822 | 21,213711 |
| Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | F | – | 0,000006 | 1,369243 | 27,514281 | 4,98% | 0,000 | 28,933294 |
| Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | FT6 | – | 0,000000 | 0,954583 | 19,181910 | 4,98% | 0,814 | 21,000258 |
| Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | T6 | – | 0,000000 | 0,830842 | 16,694942 | 4,98% | 0,716 | 18,291550 |
| Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | Conseiller | – | 0,134129 | 2,226815 | 18,927459 | 11,76% | 0,000 | 21,406053 |
| Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | C | – | 0,154312 | 2,572672 | 21,867832 | 11,76% | 0,000 | 24,712462 |
| Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | CT6 | – | 0,114404 | 1,896421 | 16,119674 | 11,76% | 0,682 | 18,930145 |
| Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | F | – | 0,153630 | 2,561292 | 21,771094 | 11,76% | 0,000 | 24,603662 |
| Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | FT6 | – | 0,113911 | 1,890075 | 16,065722 | 11,76% | 0,674 | 18,861354 |
| Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | T6 | – | 0,096199 | 1,593131 | 13,541278 | 11,76% | 0,578 | 15,926258 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Conseiller | – | 0,624229 | 1,378904 | 28,357427 | 4,86% | 0,000 | 30,409186 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | FNB | MCAN | 0,260097 | 0,578960 | 12,495285 | 4,63% | 0,000 | 13,380677 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | F | – | 0,737102 | 1,630448 | 33,531503 | 4,86% | 0,000 | 35,947678 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | FT6 | – | 0,653061 | 1,432518 | 29,460919 | 4,86% | 1,074 | 32,669122 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | I | – | 0,271873 | 0,602668 | 12,394649 | 4,86% | 0,000 | 13,317813 |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | T6 | – | 0,415453 | 0,913112 | 18,778358 | 4,86% | 0,690 | 20,845548 |
| Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | Conseiller | – | 0,530504 | 1,584057 | 26,429679 | 5,99% | 0,000 | 28,604175 |
| Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | C | – | 0,637292 | 1,910299 | 31,873815 | 5,99% | 0,000 | 34,481340 |
| Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | CT6 | – | 0,496769 | 1,481953 | 24,726737 | 5,99% | 0,896 | 27,661392 |
| Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | F | – | 0,630425 | 1,891093 | 31,553356 | 5,99% | 0,000 | 34,134807 |
| Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | FT6 | – | 0,492774 | 1,470095 | 24,528920 | 5,99% | 0,894 | 27,445722 |
| Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | T6 | – | 0,414422 | 1,234342 | 20,594726 | 5,99% | 0,762 | 23,065425 |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie2 | Conseiller | – | 0,420603 | 1,735149 | 20,280482 | 8,56% | 0,000 | 22,521791 |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie2 | F | – | 0,520128 | 2,150298 | 25,133571 | 8,56% | 0,000 | 27,889551 |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie2 | FT6 | – | 0,359775 | 1,480306 | 17,302443 | 8,56% | 0,642 | 19,870078 |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie2 | I | – | 0,665135 | 2,754382 | 32,195311 | 8,56% | 0,000 | 35,700380 |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie2 | T6 | – | 0,292899 | 1,202959 | 14,060232 | 8,56% | 0,526 | 16,167647 |
| Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | Conseiller | – | 0,004362 | 0,726161 | 15,015707 | 4,84% | 0,000 | 15,794590 |
| Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | F | – | 0,004606 | 0,769119 | 15,904479 | 4,84% | 0,000 | 16,726562 |
| Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | FT6 | – | 0,005304 | 0,876016 | 18,114999 | 4,84% | 0,752 | 19,796678 |
| Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | T6 | – | 0,004904 | 0,810890 | 16,767732 | 4,84% | 0,708 | 18,339887 |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | Conseiller | – | 0,002760 | 0,000000 | 14,331192 | 0,00% | 0,000 | 14,333952 |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | F | – | 0,003497 | 0,000000 | 18,188675 | 0,00% | 0,000 | 18,192172 |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | FT6 | – | 0,006678 | 0,000000 | 34,424721 | 0,00% | 1,318 | 35,749399 |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | I | – | 0,012400 | 0,000000 | 64,598761 | 0,00% | 0,000 | 64,611161 |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | T6 | – | 0,005174 | 0,000000 | 26,621183 | 0,00% | 1,034 | 27,660357 |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | Conseiller | – | 0,254384 | 1,623962 | 27,038964 | 6,01% | 0,000 | 28,977370 |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | F | – | 0,300097 | 1,917265 | 31,923442 | 6,01% | 0,000 | 34,200862 |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | FT6 | – | 0,217837 | 1,379202 | 22,964419 | 6,01% | 0,910 | 25,531517 |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | T6 | – | 0,178018 | 1,129878 | 18,812475 | 6,01% | 0,758 | 20,938431 |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | Conseiller | – | 0,076399 | 2,938870 | 20,705935 | 14,19% | 0,000 | 23,863138 |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | F | – | 0,078488 | 3,026347 | 21,322964 | 14,19% | 0,000 | 24,569728 |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | FT6 | – | 0,085295 | 3,267285 | 23,020567 | 14,19% | 0,960 | 27,475076 |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | I | – | 0,152639 | 5,893878 | 41,528045 | 14,19% | 0,000 | 47,716488 |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | IT6 | – | 0,098594 | 3,782383 | 26,650536 | 14,19% | 1,098 | 31,771438 |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | T6 | – | 0,072460 | 2,770663 | 19,520841 | 14,19% | 0,828 | 23,333898 |
| Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | Conseiller | – | 0,389584 | 1,207915 | 26,733310 | 4,52% | 0,000 | 28,375993 |
| Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | C | – | 0,448055 | 1,392623 | 30,822130 | 4,52% | 0,000 | 32,707991 |
| Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | CT6 | – | 0,336468 | 1,040305 | 23,024453 | 4,52% | 0,906 | 25,352409 |
| Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | F | – | 0,450928 | 1,400819 | 31,003493 | 4,52% | 0,000 | 32,900422 |
| Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | FT6 | – | 0,334071 | 1,033562 | 22,875211 | 4,52% | 0,904 | 25,192027 |
| Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | T6 | – | 0,294731 | 0,905137 | 20,032286 | 4,52% | 0,800 | 22,077338 |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | Conseiller | – | 0,176418 | 1,053998 | 20,099236 | 5,24% | 0,000 | 21,382092 |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | F | – | 0,218511 | 1,308122 | 24,946061 | 5,24% | 0,000 | 26,525132 |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | FT6 | – | 0,167478 | 0,996605 | 19,005394 | 5,24% | 0,760 | 20,981914 |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | I | – | 0,000000 | 1,459151 | 27,832679 | 5,24% | 0,000 | 29,344256 |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | T6 | – | 0,128743 | 0,756150 | 14,419416 | 5,24% | 0,584 | 15,940748 |
| Catégorie d’actions fondamentale Manuvie3 | Conseiller | – | 0,016647 | 0,400882 | 17,651317 | 2,27% | 0,000 | 18,091557 |
| Catégorie d’actions fondamentale Manuvie3 | F | – | 0,018313 | 0,441832 | 19,454893 | 2,27% | 0,000 | 19,937748 |
| Catégorie d’actions fondamentale Manuvie3 | FT6 | – | 0,017588 | 0,420507 | 18,516064 | 2,27% | 0,744 | 19,720870 |
| Catégorie d’actions fondamentale Manuvie3 | T6 | – | 0,015979 | 0,381331 | 16,790453 | 2,27% | 0,684 | 17,894474 |
| Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | Conseiller | – | 0,145274 | 1,223544 | 16,519630 | 7,41% | 0,000 | 17,962514 |
| Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | F | – | 0,123190 | 1,037887 | 14,013462 | 7,41% | 0,000 | 15,248603 |
| Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | FT6 | – | 0,099586 | 0,836094 | 11,288865 | 7,41% | 0,468 | 12,766608 |
| Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | T6 | – | 0,087156 | 0,730311 | 9,860251 | 7,41% | 0,412 | 11,163784 |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | Conseiller | – | 0,000000 | 1,844820 | 25,632564 | 7,20% | 0,000 | 27,549356 |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | F | – | 0,000000 | 2,121214 | 29,473795 | 7,20% | 0,000 | 31,666978 |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | FT6 | – | 0,000000 | 1,589843 | 22,090522 | 7,20% | 0,876 | 24,628334 |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | I | – | 0,000000 | 2,413978 | 33,542690 | 7,20% | 0,000 | 36,028635 |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | T6 | – | 0,000000 | 1,369423 | 19,027214 | 7,20% | 0,770 | 21,238609 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | Conseiller | – | 0,028081 | 2,687246 | 44,751491 | 6,00% | 0,000 | 47,526866 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | FNB | MGEQ | 0,006721 | 0,645761 | 11,443425 | 5,64% | 0,000 | 12,152338 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | F | – | 0,034532 | 3,307605 | 55,084389 | 6,00% | 0,000 | 58,486572 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | FT6 | – | 0,020053 | 1,903757 | 31,704902 | 6,00% | 1,284 | 34,972758 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | I | – | 0,041329 | 3,976449 | 66,224967 | 6,00% | 0,000 | 70,302790 |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | T6 | – | 0,016750 | 1,592009 | 26,512181 | 6,00% | 1,092 | 29,272987 |
| Mandat privé Actions mondiales Manuvie | Conseiller | – | 0,021948 | 2,288196 | 36,542564 | 6,26% | 0,000 | 38,915325 |
| Mandat privé Actions mondiales Manuvie | C | – | 0,025175 | 2,632515 | 42,042555 | 6,26% | 0,000 | 44,762860 |
| Mandat privé Actions mondiales Manuvie | CT6 | – | 0,017739 | 1,838364 | 29,359537 | 6,26% | 1,182 | 32,460255 |
| Mandat privé Actions mondiales Manuvie | F | – | 0,025255 | 2,628185 | 41,973379 | 6,26% | 0,000 | 44,689435 |
| Mandat privé Actions mondiales Manuvie | FT6 | – | 0,017777 | 1,841644 | 29,411938 | 6,26% | 1,184 | 32,517974 |
| Mandat privé Actions mondiales Manuvie | T6 | – | 0,015382 | 1,591609 | 25,418030 | 6,26% | 1,038 | 28,125638 |
| Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | Conseiller | – | 0,139788 | 0,543292 | 29,280840 | 1,86% | 0,000 | 29,982474 |
| Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | F | – | 0,167706 | 0,653067 | 35,198454 | 1,86% | 0,000 | 36,037781 |
| Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | FT6 | – | 0,097229 | 0,376881 | 20,312801 | 1,86% | 0,720 | 21,525464 |
| Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | I | – | 0,220648 | 0,860950 | 46,404477 | 1,86% | 0,000 | 47,504628 |
| Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | T6 | – | 0,081058 | 0,313563 | 16,899545 | 1,86% | 0,614 | 17,926720 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | Conseiller | – | 0,123225 | 1,972445 | 24,796039 | 7,95% | 0,000 | 26,971255 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | F | – | 0,147780 | 2,380828 | 29,930921 | 7,95% | 0,000 | 32,539073 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | FT6 | – | 0,099002 | 1,579976 | 19,862902 | 7,95% | 0,850 | 22,471424 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | I | – | 0,171764 | 2,758841 | 34,684054 | 7,95% | 0,000 | 37,694201 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | T6 | – | 0,080473 | 1,281896 | 16,115018 | 7,95% | 0,698 | 18,254933 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Conseiller | – | 0,078428 | 1,194596 | 10,076627 | 11,86% | 0,000 | 11,468203 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | F | – | 0,070313 | 1,073878 | 9,058654 | 11,85% | 0,000 | 10,321393 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | FT6 | – | 0,115765 | 1,759687 | 14,843764 | 11,85% | 0,626 | 17,463763 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | I | – | 0,205079 | 3,135504 | 26,449951 | 11,85% | 0,000 | 29,909079 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | IT6 | – | 0,131138 | 1,994980 | 16,828908 | 11,85% | 0,700 | 19,773570 |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | T6 | – | 0,091433 | 1,386335 | 11,693974 | 11,86% | 0,498 | 13,788293 |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | Conseiller | – | 0,041926 | 15,917623 | 64,957032 | 24,50% | 0,000 | 81,161630 |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | F | – | 0,049979 | 18,947697 | 77,324587 | 24,50% | 0,000 | 96,567304 |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | FT6 | – | 0,028602 | 10,771554 | 43,958180 | 24,50% | 1,902 | 56,905377 |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | I | – | 0,058108 | 22,124085 | 90,289714 | 24,50% | 0,000 | 112,716941 |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | T6 | – | 0,024276 | 9,126856 | 37,245130 | 24,50% | 1,632 | 48,273311 |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | Conseiller | – | 0,000000 | 1,256414 | 19,855779 | 6,33% | 0,000 | 21,175470 |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | F | – | 0,000000 | 1,454974 | 22,994454 | 6,33% | 0,000 | 24,512703 |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | FT6 | – | 0,000000 | 1,063971 | 16,815024 | 6,33% | 0,734 | 18,676270 |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | T6 | – | 0,000000 | 0,916684 | 14,486859 | 6,33% | 0,642 | 16,108819 |
| Mandat privé Actions américaines Manuvie | Conseiller | – | 0,012603 | 9,345532 | 49,798323 | 18,77% | 0,000 | 59,344126 |
| Mandat privé Actions américaines Manuvie | C | – | 0,014506 | 10,772784 | 57,405157 | 18,77% | 0,000 | 68,380109 |
| Mandat privé Actions américaines Manuvie | CT6 | – | 0,010251 | 7,541143 | 40,184728 | 18,77% | 1,784 | 49,707784 |
| Mandat privé Actions américaines Manuvie | F | – | 0,014524 | 10,760728 | 57,340932 | 18,77% | 0,000 | 68,303846 |
| Mandat privé Actions américaines Manuvie | FT6 | – | 0,010213 | 7,510528 | 40,021509 | 18,77% | 1,778 | 49,507912 |
| Mandat privé Actions américaines Manuvie | T6 | – | 0,008806 | 6,465650 | 34,452623 | 18,77% | 1,554 | 42,668747 |
| Catégorie de placement international Manuvie | Conseiller | – | 0,000000 | 2,575073 | 33,484760 | 7,69% | 0,000 | 36,136736 |
| Catégorie de placement international Manuvie | F | – | 0,000000 | 3,321993 | 43,198940 | 7,69% | 0,000 | 46,597833 |
| Catégorie de placement international Manuvie | FT6 | – | 0,000000 | 2,136940 | 27,788594 | 7,69% | 0,906 | 30,908434 |
| Catégorie de placement international Manuvie | I | – | 0,000000 | 4,105198 | 53,385301 | 7,69% | 0,000 | 57,567396 |
| Catégorie de placement international Manuvie | T6 | – | 0,000000 | 1,558184 | 20,261726 | 7,69% | 0,672 | 22,568813 |
Fonds en catégorie de société de Manuvie
Les informations présentées ci-dessous concernent l'exercice financier du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 pour nos fonds en catégorie de société. Les dividendes ordinaires ont été versés à la fin de l'exercice le 30 avril 2025 tandis que les gains en capital (le cas échéant) ont été versés le 20 juin 2025. Les distributions mensuelles de série T peuvent inclure un remboursement de capital.
| Nom du fonds | Série | Dividendes ordinaires | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Conseil | 0,0737329 $ | 0,7609803 $ | — | 0,8347132 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | F | 0,0653619 $ | 0,6757345 $ | — | 0,7410964 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | FT6 | 0,1133529 $ | 1,1659798 $ | 0,7445084 $ | 2,0238411 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | I | 0,1892125 $ | 1,9581910 $ | — | 2,1474035 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | IT | 0,1273694 $ | 1,3115716 $ | 0,8294045 $ | 2,2683455 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | T6 | 0,0905872 $ | 0,9302015 $ | 0,6025918 $ | 1,6233805 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | Conseil | 0,0646126 $ | 1,9317811 $ | — | 1,9963937 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | F | 0,0769047 $ | 2,3032160 $ | — | 2,3801207 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | FT6 | 0,0542142 $ | 1,6111582 $ | 1,1377858 $ | 2,8031582 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | I | 0,0881697 $ | 2,6440208 $ | — | 2,7321905 $ |
| Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | T6 | 0,0446033 $ | 1,3233070 $ | 0,9433967 $ | 2,3113070 $ |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | Conseil | 0,0453682 $ | — | — | 0,0453682 $ |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | F | 0,0533209 $ | — | — | 0,0533209 $ |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | FT6 | 0,0326180 $ | — | 2,4633820 $ | 2,4960000 $ |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | I | 0,0615630 $ | — | — | 0,0615630 $ |
| Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | T6 | 0,0279957 $ | — | 2,1320043 $ | 2,1600000 $ |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,4674291 $ | 0,6995072 $ | — | 1,1669363 $ |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | F | 0,5457258 $ | 0,8179392 $ | — | 1,3636650 $ |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | FT6 | 0,5056997 $ | 0,7542690 $ | 1,3287772 $ | 2,5887459 $ |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | I | — | 0,2996835 $ | — | 0,2996835 $ |
| Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | T6 | 0,3262185 $ | 0,4858585 $ | 0,8640743 $ | 1,6761513 $ |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | Conseil | 0,0196327 $ | 1,0066897 $ | — | 1,0263224 $ |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | F | 0,0238279 $ | 1,2238817 $ | — | 1,2477096 $ |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | FT6 | 0,0146690 $ | 0,7457893 $ | 1,8973310 $ | 2,6577893 $ |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | I | 0,0283393 $ | 1,4575213 $ | — | 1,4858606 $ |
| Catégorie d’actions mondiales Manuvie | T6 | 0,0124479 $ | 0,6317322 $ | 1,6275521 $ | 2,2717322 $ |
| Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | Conseil | 0,0042507 $ | 1,0269725 $ | — | 1,0312232 $ |
| Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | F | 0,0044460 $ | 1,0754018 $ | — | 1,0798478 $ |
| Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | FT6 | — | 1,2953733 $ | 1,0120000 $ | 2,3073733 $ |
| Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | T6 | 0,0050724 $ | 1,2135668 $ | 0,9629276 $ | 2,1815668 $ |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | Conseil | 0,0033769 $ | 1,6048709 $ | — | 1,6082478 $ |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | F | 0,0042324 $ | 2,0145242 $ | — | 2,0187566 $ |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | FT6 | 0,0085716 $ | 4,0358441 $ | 1,7674284 $ | 5,8118441 $ |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | I | 0,0148673 $ | 7,0859635 $ | — | 7,1008308 $ |
| Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | T6 | 0,0067180 $ | 3,1589920 $ | 1,4012820 $ | 4,5669920 $ |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | Conseil | — | 2,8144415 $ | — | 2,8144415 $ |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | F | — | 3,1990759 $ | — | 3,1990759 $ |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | FT6 | — | 2,5363777 $ | 1,2360000 $ | 3,7723777 $ |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | I | — | 3,6006470 $ | — | 3,6006470 $ |
| Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | T6 | — | 2,2122269 $ | 1,0960000 $ | 3,3082269 $ |
| Catégorie de placement international Manuvie | Conseil | — | — | — | — |
| Catégorie de placement international Manuvie | F | — | — | — | — |
| Catégorie de placement international Manuvie | FT6 | — | — | 1,2480000 $ | 1,2480000 $ |
| Catégorie de placement international Manuvie | I | — | — | — | — |
| Catégorie de placement international Manuvie | T6 | — | — | 0,9360000 $ | 0,9360000 $ |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie | Conseil | 0,4121431 $ | 0,5299239 $ | — | 0,9420670 $ |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie | F | 0,5038561 $ | 0,6489168 $ | — | 1,1527729 $ |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie | FT6 | 0,3657162 $ | 0,4687297 $ | 0,7914023 $ | 1,6258482 $ |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie | I | 0,6374390 $ | 0,8221987 $ | — | 1,4596377 $ |
| Catégorie de placements canadiens Manuvie | T6 | 0,3014429 $ | 0,3856876 $ | 0,6583416 $ | 1,3454721 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | Conseil | — | 4,8149914 $ | — | 4,8149914 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | F | — | 5,5120521 $ | — | 5,5120521 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | FT6 | — | 4,2907088 $ | 1,0680000 $ | 5,3587088 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | T6 | — | 3,7380505 $ | 0,9400000 $ | 4,6780505 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | Conseil | 0,1659542 $ | 3,3241500 $ | — | 3,4901042 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | F | 0,1934480 $ | 3,8808764 $ | — | 4,0743244 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | FT6 | 0,1474258 $ | 2,9428123 $ | 1,1960000 $ | 4,2862381 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | T6 | 0,1223656 $ | 2,4387139 $ | 1,0110000 $ | 3,5720795 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | Conseil | 0,0824935 $ | 1,5922247 $ | — | 1,6747182 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | F | 0,0837832 $ | 1,6198407 $ | — | 1,7036239 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | FT6 | 0,0959339 $ | 1,8435564 $ | 1,0700661 $ | 3,0095564 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | I | 0,1613852 $ | 3,1243466 $ | — | 3,2857318 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | IT | 0,1098029 $ | 2,1129697 $ | 1,2151971 $ | 3,4379697 $ |
| Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | T6 | 0,0825057 $ | 1,5827550 $ | 0,9354943 $ | 2,6007550 $ |
| Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | Conseil | 0,1464050 $ | 0,8867300 $ | — | 1,0331350 $ |
| Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | F | 0,1224585 $ | 0,7429637 $ | — | 0,8654222 $ |
| Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | FT6 | 0,1043715 $ | 0,6300860 $ | 0,6250000 $ | 1,3594575 $ |
| Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | T6 | 0,0925108 $ | 0,5575112 $ | 0,5560000 $ | 1,2060220 $ |
| Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie1 | Conseil | 0,0036209 $ | — | — | 0,0036209 $ |
| Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie1 | F | 0,0039334 $ | — | — | 0,0039334 $ |
| Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie1 | FT6 | 0,0040129 $ | — | 1,0319871 $ | 1,0360000 $ |
| Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie1 | T6 | 0,0036932 $ | — | 0,9643068 $ | 0,9680000 $ |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | Conseil | 0,1324495 $ | 0,3842031 $ | — | 0,5166526 $ |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | F | 0,1621308 $ | 0,4710881 $ | — | 0,6332189 $ |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | FT6 | 0,1304701 $ | 0,3772296 $ | 0,9504575 $ | 1,4581572 $ |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | I | — | 0,5166924 $ | — | 0,5166924 $ |
| Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | T6 | 0,1003948 $ | 0,2897914 $ | 0,7392512 $ | 1,1294374 $ |
| Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | Conseil | 0,1492510 $ | — | — | 0,1492510 $ |
| Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | F | 0,1767628 $ | — | — | 0,1767628 $ |
