Distributions
Télécharger les estimés des distributions des fonds en catégorie de société Manuvie
Fonds en catégorie de société de manuvie
Fonds en catégorie de société de Manuvie – Estimation des distributions de gains en capital en pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025
* Estimations de gain en capital des porteurs de parts inscrits au registre le 19 juin 2025 dont la date de versement est le 20 juin 2025.
Nom du fonds | Série | Distribution de gains en capital | VL en date du 30 avril 2025 | Pourcentage de la VL | Date de clôture du registre | Date de paiement |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,7406 $ | 22,0108 $ | 3,36% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | C | 0,8831 $ | 26,2450 $ | 3,36% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | F | 0,8741 $ | 25,9782 $ | 3,36% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | CT6 | 0,7206 $ | 21,4135 $ | 3,37% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | FT6 | 0,7165 $ | 21,2957 $ | 3,36% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | T6 | 0,6092 $ | 18,1057 $ | 3,36% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | Conseil | 2,7278 $ | 24,3081 $ | 11,22% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | C | 3,1071 $ | 27,6896 $ | 11,22% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | F | 3,1261 $ | 27,8588 $ | 11,22% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | CT6 | 2,4585 $ | 21,9092 $ | 11,22% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | FT6 | 2,4431 $ | 21,7720 $ | 11,22% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | T6 | 2,1658 $ | 19,3006 $ | 11,22% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | Conseil | 2,2207 $ | 44,8540 $ | 4,95% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | C | 2,5298 $ | 51,0984 $ | 4,95% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | F | 2,5267 $ | 51,0364 $ | 4,95% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | CT6 | 1,8978 $ | 38,1285 $ | 4,98% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | FT6 | 1,8905 $ | 37,9825 $ | 4,98% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | T6 | 1,6486 $ | 33,1191 $ | 4,98% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | Conseil | 0,7067 $ | 32,9476 $ | 2,14% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | C | 0,8035 $ | 37,4625 $ | 2,14% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | F | 0,8024 $ | 37,4106 $ | 2,14% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | CT6 | 0,6003 $ | 27,8496 $ | 2,16% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | FT6 | 0,6012 $ | 27,8933 $ | 2,16% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | T6 | 0,5260 $ | 24,4026 $ | 2,16% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | Conseil | 1,4511 $ | 18,6438 $ | 7,78% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | C | 1,6553 $ | 21,2688 $ | 7,78% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | F | 1,6483 $ | 21,1784 $ | 7,78% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | CT6 | 1,2916 $ | 16,5955 $ | 7,78% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | FT6 | 1,2869 $ | 16,5345 $ | 7,78% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | T6 | 1,0991 $ | 14,1220 $ | 7,78% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | Conseil | 1,2962 $ | 23,2887 $ | 5,57% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | C | 1,4702 $ | 26,4146 $ | 5,57% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | F | 1,4664 $ | 26,3472 $ | 5,57% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | CT6 | 1,1044 $ | 19,7390 $ | 5,60% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | FT6 | 1,0934 $ | 19,5416 $ | 5,60% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | T | 0,9626 $ | 17,2043 $ | 5,60% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | Conseil | 1,9172 $ | 12,0578 $ | 15,90% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | F | 2,4029 $ | 15,1132 $ | 15,90% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | I | 8,4407 $ | 53,0897 $ | 15,90% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | FT6 | 4,8648 $ | 30,4381 $ | 15,98% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | T6 | 3,8142 $ | 23,8636 $ | 15,98% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Conseil | 0,7494 $ | 9,9222 $ | 7,55% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | F | 0,6643 $ | 8,7960 $ | 7,55% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | I | 1,9231 $ | 25,4637 $ | 7,55% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | FT6 | 1,1521 $ | 15,2544 $ | 7,55% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | IT | 1,2945 $ | 17,1410 $ | 7,55% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | T6 | 0,9207 $ | 12,1903 $ | 7,55% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | Conseil | 1,5831 $ | 19,8427 $ | 7,98% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | F | 1,6078 $ | 20,1536 $ | 7,98% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | I | 3,0970 $ | 38,8214 $ | 7,98% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | FT6 | 1,8410 $ | 23,0523 $ | 7,99% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | IT | 2,1072 $ | 26,3860 $ | 7,99% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | T6 | 1,5833 $ | 19,8242 $ | 7,99% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,7413 $ | 23,6457 $ | 3,13% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | F | 0,8654 $ | 27,6074 $ | 3,13% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | FT6 | 0,8020 $ | 25,5825 $ | 3,13% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | T6 | 0,5173 $ | 16,5024 $ | 3,13% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | Conseil | 1,9287 $ | 24,5030 $ | 7,87% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | F | 2,2956 $ | 29,1655 $ | 7,87% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | I | 2,6319 $ | 33,4384 $ | 7,87% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | FT6 | 1,6183 $ | 20,5065 $ | 7,89% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | T6 | 1,3314 $ | 16,8705 $ | 7,89% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | Conseil | 0,4245 $ | 18,8687 $ | 2,25% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | F | 0,5196 $ | 23,0979 $ | 2,25% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | I | 0,5649 $ | 25,2806 $ | 2,23% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | FT6 | 0,4182 $ | 18,5874 $ | 2,25% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | T6 | 0,3218 $ | 14,3022 $ | 2,25% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | Conseil | 2,9364 $ | 24,9381 $ | 11,77% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | F | 3,4229 $ | 29,0705 $ | 11,77% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | FT6 | 2,6086 $ | 22,1545 $ | 11,77% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | T6 | 2,1652 $ | 18,3880 $ | 11,77% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | Conseil | 3,8938 $ | 19,7212 $ | 19,74% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | F | 4,4505 $ | 22,5413 $ | 19,74% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | FT6 | 3,5017 $ | 17,6385 $ | 19,85% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu de dividendes américains Manuvie | T6 | 3,0553 $ | 15,3891 $ | 19,85% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | Conseil | 2,8042 $ | 23,4943 $ | 11,94% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | F | 3,1823 $ | 26,6635 $ | 11,94% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | I | 3,5763 $ | 29,9654 $ | 11,93% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | FT6 | 2,5490 $ | 21,2460 $ | 12,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie | T6 | 2,2272 $ | 18,5620 $ | 12,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | Conseil | 0,9837 $ | 14,3584 $ | 6,85% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | F | 1,0284 $ | 15,0124 $ | 6,85% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | FT6 | 1,2511 $ | 18,1725 $ | 6,88% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’initiatives climatiques Manuvie | T6 | 1,1740 $ | 17,0511 $ | 6,88% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | Conseil | 0,5387 $ | 17,2622 $ | 3,12% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | F | 0,6586 $ | 21,1042 $ | 3,12% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | I | 0,8332 $ | 26,7002 $ | 3,12% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | FT6 | 0,4780 $ | 15,3182 $ | 3,12% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | T6 | 0,3940 $ | 12,6256 $ | 3,12% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | Conseil | 0,9784 $ | 40,6185 $ | 2,41% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | F | 1,1874 $ | 49,2992 $ | 2,41% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | I | 1,4122 $ | 58,6349 $ | 2,41% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | FT6 | 0,7310 $ | 30,2005 $ | 2,42% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | T6 | 0,6203 $ | 25,6260 $ | 2,42% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | Conseil | 0,9083 $ | 16,2747 $ | 5,58% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | F | 0,7598 $ | 13,6133 $ | 5,58% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | FT6 | 0,6475 $ | 11,6027 $ | 5,58% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | T6 | 0,5740 $ | 10,2838 $ | 5,58% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | Conseil | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | F | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | FT6 | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | I | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | T6 | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | Conseil | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | F | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | FT6 | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | I | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | T6 | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placement international Manuvie | Conseil | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placement international Manuvie | F | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placement international Manuvie | FT6 | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placement international Manuvie | I | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Catégorie de placement international Manuvie | T6 | 0,0000 $ | 0,0000 $ | 0,00% | 19-juin-25 | 20-juin-25 |
Fonds en catégorie de société de Manuvie
Les informations présentées ci-dessous concernent l'exercice financier du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 pour nos fonds en catégorie de société. Les dividendes ordinaires ont été versés à la fin de l'exercice le 30 avril 2024 tandis que les gains en capital (le cas échéant) ont été versés le 21 juin 2024. Les distributions mensuelles de série T peuvent inclure un remboursement de capital.
Nom du fonds | Série | Dividendes ordinaires | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | Conseil | 0,0052591 $ | - $ | - $ | 0,0052591 $ |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | F | 0,0065203 $ | - $ | - $ | 0,0065203 $ |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | FT6 | 0,0139348 $ | - $ | 1,5380652 $ | 1,5520000 $ |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | I | 0,0226607 $ | - $ | - $ | 0,0226607 $ |
Catégorie d’options d’achat d’actions américaines couvertes Manuvie | T6 | 0,0110564 $ | - $ | 1,2369436 $ | 1,2480000 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | Conseil | 0,0768706 $ | - $ | - $ | 0,0768706 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | F | 0,0673210 $ | - $ | - $ | 0,0673210 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | FT6 | 0,1225105 $ | - $ | 0,7540000 $ | 0,8765105 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | I | 0,1934330 $ | - $ | - $ | 0,1934330 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | IT | 0,1366113 $ | - $ | 0,8340000 $ | 0,9706113 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie | T6 | 0,0991540 $ | - $ | 0,6190000 $ | 0,7181540 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | Conseil | 0,0241164 $ | - $ | - $ | 0,0241164 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | F | 0,0241998 $ | - $ | - $ | 0,0241998 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | FT6 | 0,0290660 $ | - $ | 1,0349340 $ | 1,0640000 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | I | 0,0461714 $ | - $ | - $ | 0,0461714 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | IT | 0,0329476 $ | - $ | 1,1630524 $ | 1,1960000 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie | T6 | 0,0253113 $ | - $ | 0,9186887 $ | 0,9440000 $ |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | Conseil | 0,1556557 $ | - $ | - $ | 0,1556557 $ |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | F | 0,1819703 $ | - $ | - $ | 0,1819703 $ |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | FT6 | 0,1171976 $ | - $ | 0,9070000 $ | 1,0241976 $ |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | I | 0,2331594 $ | - $ | - $ | 0,2331594 $ |
Catégorie mondiale de titres d’infrastructures cotés Manuvie | T6 | 0,1004167 $ | - $ | 0,7940000 $ | 0,8944167 $ |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | Conseil | 0,4686131 $ | - $ | - $ | 0,4686131 $ |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | F | 0,5661926 $ | - $ | - $ | 0,5661926 $ |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | FT6 | 0,4321541 $ | - $ | 0,7950000 $ | 1,2271541 $ |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | I | 0,7085890 $ | - $ | - $ | 0,7085890 $ |
Catégorie de placements canadiens Manuvie | T6 | 0,3606858 $ | - $ | 0,6710000 $ | 1,0316858 $ |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | Conseil | 0,0130578 $ | - $ | - $ | 0,0130578 $ |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | F | 0,0156552 $ | - $ | - $ | 0,0156552 $ |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | FT6 | 0,0102091 $ | - $ | 1,7457909 $ | 1,7560000 $ |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | I | 0,0184457 $ | - $ | - $ | 0,0184457 $ |
Catégorie d’actions mondiales Manuvie | T6 | 0,0087730 $ | - $ | 1,5152270 $ | 1,5240000 $ |
Catégorie de franchises mondiales Manuvie | Conseil | - $ | - $ | - $ | - $ |
Catégorie de franchises mondiales Manuvie | F | - $ | - $ | - $ | - $ |
Catégorie de franchises mondiales Manuvie | FT6 | - $ | - $ | 0,7440000 $ | 0,7440000 $ |
Catégorie de franchises mondiales Manuvie | T | - $ | - $ | 0,6440000 $ | 0,6440000 $ |
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | Conseil | 0,1536712 $ | - $ | - $ | 0,1536712 $ |
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | F | 0,1269657 $ | - $ | - $ | 0,1269657 $ |
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | FT6 | 0,1141324 $ | - $ | 0,6000000 $ | 0,7141324 $ |
Catégorie de revenu fondamentale Manuvie | T6 | 0,1024225 $ | - $ | 0,5500000 $ | 0,6524225 $ |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | C | 0,4934569 $ | - $ | - $ | 0,4934569 $ |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | CT6 | 0,4226402 $ | - $ | 1,0710000 $ | 1,4936402 $ |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,4179325 $ | - $ | - $ | 0,4179325 $ |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | F | 0,4883707 $ | - $ | - $ | 0,4883707 $ |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | FT6 | 0,4213317 $ | - $ | 1,0710000 $ | 1,4923317 $ |
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie | T6 | 0,3620387 $ | - $ | 0,9330000 $ | 1,2950387 $ |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | C | 0,2709532 $ | - $ | - $ | 0,2709532 $ |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | CT6 | 0,2249973 $ | - $ | 1,1230000 $ | 1,3479973 $ |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | Conseil | 0,2403717 $ | - $ | - $ | 0,2403717 $ |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | F | 0,2726493 $ | - $ | - $ | 0,2726493 $ |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | FT6 | 0,2236707 $ | - $ | 1,1150000 $ | 1,3386707 $ |
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie | T6 | 0,2003839 $ | - $ | 1,0100000 $ | 1,2103839 $ |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | C | 0,0328331 $ | - $ | - $ | 0,0328331 $ |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | CT6 | 0,0259840 $ | - $ | 1,8700160 $ | 1,8960000 $ |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | Conseil | 0,0291202 $ | - $ | - $ | 0,0291202 $ |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | F | 0,0327911 $ | - $ | - $ | 0,0327911 $ |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | FT6 | 0,0258834 $ | - $ | 1,8661166 $ | 1,8920000 $ |
Mandat privé Actions américaines Manuvie | T6 | 0,0228250 $ | - $ | 1,6571750 $ | 1,6800000 $ |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | C | 0,0121938 $ | - $ | - $ | 0,0121938 $ |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | CT6 | 0,0096507 $ | - $ | 1,6063493 $ | 1,6160000 $ |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | Conseil | 0,0108345 $ | - $ | - $ | 0,0108345 $ |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | F | 0,0121790 $ | - $ | - $ | 0,0121790 $ |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | FT6 | 0,0096648 $ | - $ | 1,6103352 $ | 1,6200000 $ |
Mandat privé Actions mondiales Manuvie | T6 | 0,0085458 $ | - $ | 1,4394542 $ | 1,4480000 $ |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | C | 0,1559862 $ | - $ | - $ | 0,1559862 $ |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | CT6 | 0,1277103 $ | - $ | 0,8120000 $ | 0,9397103 $ |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | Conseil | 0,1382536 $ | - $ | - $ | 0,1382536 $ |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | F | 0,1553439 $ | - $ | - $ | 0,1553439 $ |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | FT6 | 0,1272520 $ | - $ | 0,8120000 $ | 0,9392520 $ |
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie | T6 | 0,1098743 $ | - $ | 0,7070000 $ | 0,8168743 $ |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | C | 0,0012334 $ | - $ | - $ | 0,0012334 $ |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | CT6 | 0,0009760 $ | - $ | 1,0510240 $ | 1,0520000 $ |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | Conseil | 0,0010987 $ | - $ | - $ | 0,0010987 $ |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | F | 0,0012305 $ | - $ | - $ | 0,0012305 $ |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | FT6 | 0,0009665 $ | - $ | 1,0470335 $ | 1,0480000 $ |
Mandat privé Équilibré d’actions Manuvie | T6 | 0,0008597 $ | - $ | 0,9351403 $ | 0,9360000 $ |
Catégorie de placement international Manuvie | Conseil | - $ | - $ | - $ | - $ |
Catégorie de placement international Manuvie | F | - $ | - $ | - $ | - $ |
Catégorie de placement international Manuvie | FT6 | - $ | - $ | 1,1640000 $ | 1,1640000 $ |
Catégorie de placement international Manuvie | I | - $ | - $ | - $ | - $ |
Catégorie de placement international Manuvie | T6 | - $ | - $ | 0,8880000 $ | 0,8880000 $ |
Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | Conseil | 0,4785782 $ | - $ | - $ | 0,4785782 $ |
Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | F | 0,5526369 $ | - $ | - $ | 0,5526369 $ |
Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | FT6 | 0,5385707 $ | - $ | 1,2830000 $ | 1,8215707 $ |
Catégorie d’actions canadiennes Manuvie | T6 | 0,3510584 $ | - $ | 0,8450000 $ | 1,1960584 $ |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | Conseil | 0,0453568 $ | - $ | - $ | 0,0453568 $ |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | F | 0,0527178 $ | - $ | - $ | 0,0527178 $ |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | FT6 | 0,0340118 $ | - $ | 1,9539882 $ | 1,9880000 $ |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | I | 0,0602723 $ | - $ | - $ | 0,0602723 $ |
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations Manuvie | T6 | 0,0295188 $ | - $ | 1,7144812 $ | 1,7440000 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | Conseil | 0,0311307 $ | - $ | - $ | 0,0311307 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | F | 0,0366038 $ | - $ | - $ | 0,0366038 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | FT6 | 0,0272697 $ | - $ | 1,0327303 $ | 1,0600000 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | I | 0,0415775 $ | - $ | - $ | 0,0415775 $ |
Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie | T6 | 0,0227048 $ | - $ | 0,8692952 $ | 0,8920000 $ |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | Conseil | 0,0907634 $ | - $ | - $ | 0,0907634 $ |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | F | 0,1097823 $ | - $ | - $ | 0,1097823 $ |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | FT6 | 0,0928822 $ | - $ | 0,9090000 $ | 1,0018822 $ |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | I | 0,1189573 $ | - $ | - $ | 0,1189573 $ |
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie | T6 | 0,0723467 $ | - $ | 0,7160000 $ | 0,7883467 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | Conseil | 0,3293119 $ | - $ | - $ | 0,3293119 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | F | 0,3796229 $ | - $ | - $ | 0,3796229 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | FT6 | 0,3047368 $ | - $ | 1,1340000 $ | 1,4387368 $ |
Catégorie de revenu de dividendes Manuvie | T6 | 0,2559046 $ | - $ | 0,9660000 $ | 1,2219046 $ |
