Distributions
Estimations des distributions de fin d’exercice 2023 (au 16 octobre 2023)
Nom du fonds | Symbole | Distributions de revenu ($/part) | Distribution de gains en capital ($/part) | VL par part (31 oct. 2023) ($/part) | Distributions de revenu % de la catégorie VL par part | Distribution de gains en capital % de la catégorie VL par part | |
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie | TERM | 0,028265 $ | - $ | 9,0168 $ | 0,31% | 0,00% | |
FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie | BSKT | 0,023753 $ | - $ | 7,9825 $ | 0,30% | 0,00% | |
FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie | CBND | 0,027812 $ | - $ | 8,3529 $ | 0,33% | 0,00% | |
FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | 0,057921 $ | - $ | 11,7081 $ | 0,49% | 0,00% | |
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – parts non couvertes | UDIV.B | 0,032636 $ | - $ | 11,5669 $ | 0,28% | 0,00% | |
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – parts couvertes | UDIV | 0,030833 $ | - $ | 10,8353 $ | 0,28% | 0,00% | |
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts en $ US | UDIV.U | 0,027512 $ | - $ | 9,3245 $ | 0,30% | 0,00% | |
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | 0,330272 $ | 1,005719 $ | 32,1379 $ | 1,03% | 3,13% | |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MULC.B | 0,194017 $ | 0,774250 $ | 43,5062 $ | 0,45% | 1,78% | |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts couvertes | MULC | 0,159203 $ | - $ | 39,0266 $ | 0,41% | 0,00% | |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MUMC.B | 0,167585 $ | 0,452887 $ | 37,9388 $ | 0,44% | 1,19% | |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts couvertes | MUMC | 0,161439 $ | - $ | 33,7749 $ | 0,48% | 0,00% | |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts non couvertes | MINT.B | 0,225019 $ | - $ | 28,6193 $ | 0,79% | 0,00% | |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts couvertes | MINT | 0,253144 $ | - $ | 32,2759 $ | 0,78% | 0,00% | |
FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | 0,445709 $ | 0,649422 $ | 34,2161 $ | 1,30% | 1,90% | |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MUSC.B | 0,047433 $ | 2,425924 $ | 31,7071 $ | 0,15% | 7,65% | |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts couvertes | MUSC | 0,082159 $ | 0,562859 $ | 26,7342 $ | 0,31% | 2,11% | |
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie - parts non couvertes | MEME.B | 0,404544 $ | - $ | 25,3376 $ | 1,60% | 0,00% | |
FNB ingénieux d'actions défensives Manuvie | CDEF | 0,099553 $ | - $ | 8,8145 $ | 1,13% | 0,00% | |
FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie – parts non couvertes | UDEF.B | 0,041456 $ | - $ | 9,2404 $ | 0,45% | 0,00% | |
FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie – parts couvertes | UDEF | 0,085149 $ | - $ | 8,2458 $ | 1,03% | 0,00% | |
FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts en $ US | UDEF.U | 0,041717 $ | - $ | 9,7837 $ | 0,43% | 0,00% | |
FNB ingénieux d’actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes | IDEF.B | 0,112407 $ | 0,399053 $ | 10,6240 $ | 1,06% | 3,76% | |
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes | IDIV.B | 0,047180 $ | - $ | 11,2598 $ | 0,42% | 0,00% | |
FNB ingénieux d’obligations mondiales Manuvie | GBND | 0,053733 $ | 0,015784 $ | 9,5118 $ | 0,56% | 0,17% | |
Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie | GDIV | 0,062760 $ | - $ | 9,6234 $ | 0,65% | 0,00% |
Distributions 2022
Nom du fonds | Symbole | Intérêts et autres revenus | Revenu de dividendes étrangers (déduction faite de l’impôt payé) | Dividendes canadiens déterminés | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie | TERM | 0,275972 $ | 0,013000 $ | - $ | - $ | - $ | 0,288972 $ |
FNB ingénieux d’obligations de base Manuvie | BSKT | 0,251435 $ | 0,009712 $ | - $ | - $ | - $ | 0,261147 $ |
FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie | CBND | 0,263804 $ | 0,009602 $ | - $ | - $ | - $ | 0,273406 $ |
FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | 0,000049 $ | 0,009070 $ | 0,403982 $ | 0,041426 $ | - $ | 0,454527 $ |
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts non couvertes | UDIV.B | - $ | 0,291038 $ | - $ | - $ | - $ | 0,291038 $ |
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes | UDIV | - $ | 0,262408 $ | - $ | - $ | - $ | 0,262408 $ |
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts en $ US | UDIV.U | - $ | 0,021975 $ | - $ | - $ | - $ | 0,021975 $ |
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | - $ | - $ | 0,998068 $ | 1,861180 $ | - $ | 2,859248 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MULC.B | - $ | 0,503219 $ | 0,000202 $ | 0,635161 $ | - $ | 1,138581 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MULC | - $ | 0,525599 $ | 0,000211 $ | - $ | - $ | 0,525810 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MUMC.B | - $ | 0,347157 $ | 0,000747 $ | - $ | - $ | 0,347904 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MUMC | - $ | 0,303041 $ | 0,000653 $ | - $ | - $ | 0,303694 $ |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Parts non couvertes | MINT.B | - $ | 0,778312 $ | - $ | - $ | - $ | 0,778312 $ |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Parts couvertes | MINT | - $ | 0,857941 $ | - $ | - $ | - $ | 0,857941 $ |
FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | - $ | - $ | 0,746627 $ | 1,254791 $ | - $ | 2,001418 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MUSC.B | - $ | 0,342567 $ | - $ | - $ | - $ | 0,342567 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts couvertes | MUSC | - $ | 0,697641 $ | - $ | - $ | - $ | 0,697641 $ |
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | MEME.B | - $ | 0,717984 $ | - $ | - $ | - $ | 0,717984 $ |
FNB ingénieux d’actions défensives Manuvie | CDEF | - $ | - $ | 0,215637 $ | - $ | - $ | 0,215637 $ |
FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts non couvertes | UDEF.B | - $ | 0,110970 $ | 0,000146 $ | - $ | - $ | 0,111116 $ |
FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts couvertes | UDEF | - $ | 0,096298 $ | 0,000127 $ | - $ | - $ | 0,096425 $ |
FNB ingénieux d’actions défensives américaines Manuvie - parts en $ US | UDEF.U | - $ | 0,019950 $ | 0,000026 $ | - $ | - $ | 0,019976 $ |
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes | IDIV.B | 0,011189 $ | 0,011202 $ | - $ | - $ | - $ | 0,022391 $ |
FNB ingénieux d’actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes | IDEF.B | - $ | 0,017752 $ | - $ | - $ | - $ | 0,017752 $ |
Distributions 2021
Nom du fonds | Symbole | Intrts et autres revenus | Revenu de dividendes trangers (dduction faite de limpt pay) | Dividendes canadiens dtermins | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
FNB ingnieux dobligations court terme Manuvie | TERM | 0,217864 $ | 0,011263 $ | - $ | - $ | - $ | 0,229127 $ |
FNB ingnieux dobligations de base Manuvie | BSKT | 0,241312 $ | 0,004064 $ | - $ | - $ | - $ | 0,245376 $ |
FNB ingnieux dobligations de socits Manuvie | CBND | 0,288726 $ | 0,005760 $ | - $ | - $ | - $ | 0,294486 $ |
FNB ingnieux de dividendes Manuvie | CDIV | - $ | - $ | 0,306078 $ | 0,220550 $ | - $ | 0,526628 $ |
FNB ingnieux de dividendes amricains Manuvie - parts non couvertes | UDIV.B | - $ | 0,214155 $ | - $ | 0,258266 $ | - $ | 0,472421 $ |
FNB ingnieux de dividendes amricains Manuvie - parts couvertes | UDIV | - $ | 0,225132 $ | - $ | 0,242745 $ | - $ | 0,467877 $ |
FNB indiciel multifactoriel canadien grande capitalisation Manuvie | MCLC | - $ | - $ | 0,643741 $ | 0,720332 $ | - $ | 1,364073 $ |
FNB indiciel multifactoriel amricain grande capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MULC.B | - $ | 0,415037 $ | - $ | 0,373544 $ | - $ | 0,788581 $ |
FNB indiciel multifactoriel amricain grande capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MULC | - $ | 0,408350 $ | - $ | 0,785269 $ | - $ | 1,193619 $ |
FNB indiciel multifactoriel amricain moyenne capitalisation Manuvie - Parts non couvertes | MUMC.B | - $ | 0,249451 $ | - $ | 1,590100 $ | - $ | 1,839551 $ |
FNB indiciel multifactoriel amricain moyenne capitalisation Manuvie - Parts couvertes | MUMC | - $ | 0,238977 $ | - $ | 1,418430 $ | - $ | 1,657407 $ |
FNB indiciel multifactoriel international des marchs dvelopps Manuvie - Parts non couvertes | MINT.B | - $ | 0,838735 $ | - $ | 0,755315 $ | - $ | 1,594050 $ |
FNB indiciel multifactoriel international des marchs dvelopps Manuvie - Parts couvertes | MINT | - $ | 0,823602 $ | - $ | 2,272268 $ | - $ | 3,095870 $ |
FNB indiciel multifactoriel canadien petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | - $ | - $ | 0,517748 $ | 3,919343 $ | - $ | 4,437091 $ |
FNB indiciel multifactoriel amricain petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes | MUSC.B | - $ | 0,431153 $ | - $ | 3,037645 $ | - $ | 3,468798 $ |
FNB indiciel multifactoriel amricain petite capitalisation Manuvie - parts couvertes | MUSC | - $ | 0,391360 $ | - $ | 3,306357 $ | - $ | 3,697717 $ |
FNB indiciel multifactoriel des marchs mergents Manuvie | MEME.B | - $ | 0,607252 $ | - $ | 0,584122 $ | - $ | 1,191374 $ |
FNB ingnieux dactions dfensives Manuvie | CDEF | - $ | - $ | 0,009415 $ | - $ | - $ | 0,009415 $ |
FNB ingnieux dactions dfensives amricaines Manuvie - parts non couvertes | UDEF.B | - $ | 0,010549 $ | - $ | - $ | - $ | 0,010549 $ |
FNB ingnieux dactions dfensives amricaines Manuvie - parts couvertes | UDEF | - $ | 0,009869 $ | - $ | - $ | - $ | 0,009869 $ |
Distributions 2020
Nom du fonds | Symbole TSX | Intérêts et Autres revenus | Revenu de dividendes étrangers (déduction faite de l’impôt payé) | Dividendes déterminés de sociétés canadiennes | Gains en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
FNB ingénieux d’obligations à court terme Manuvie | TERM | 0,012269 $ | 0,000093 $ | - $ | 0,001235 $ | - $ | 0,013597 $ |
FNB ingénieux d’obligations de base Manuvie | BSKT | 0,009726 $ | 0,000438 $ | - $ | - $ | - $ | 0,010164 $ |
FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie | CBND | 0,010964 $ | 0,000839 $ | - $ | 0,000970 $ | - $ | 0,012773 $ |
FNB ingénieux de dividendes Manuvie | CDIV | 0,004452 $ | 0,000475 $ | 0,001907 $ | 0,001475 $ | - $ | 0,008309 $ |
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – non couvert | UDIV.B | - $ | 0,007754 $ | - $ | - $ | - $ | 0,007754 $ |
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie – couvert | UDIV | - $ | 0,007502 $ | - $ | - $ | - $ | 0,007502 $ |
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | - $ | - $ | 0,578914 $ | - $ | - $ | 0,578914 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – non couvert | MULC.B | - $ | 0,524706 $ | - $ | - $ | - $ | 0,524706 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – couvert | MULC | - $ | 0,494203 $ | - $ | - $ | - $ | 0,494203 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – non couvert | MUMC.B | - $ | 0,318617 $ | - $ | - $ | - $ | 0,318617 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – couvert | MUMC | - $ | 0,314650 $ | - $ | - $ | - $ | 0,314650 $ |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – non couvert | MINT.B | - $ | 0,456805 $ | - $ | - $ | - $ | 0,456805 $ |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – couvert | MINT | - $ | 0,451197 $ | - $ | - $ | - $ | 0,451197 $ |
FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | - $ | - $ | 0,334501 $ | 0,100357 $ | - $ | 0,434858 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – non couvert | MUSC.B | - $ | 0,223328 $ | - $ | - $ | - $ | 0,223328 $ |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – couvert | MUSC | - $ | 0,217964 $ | - $ | - $ | - $ | 0,217964 $ |
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | MEME.B | - $ | 0,181702 $ | - $ | 0,017230 $ | - $ | 0,198932 $ |
Distributions 2019
Nom du fonds | Symbole TSX | Dividendes canadiens déterminés | Revenu de source étrangère (déduction faite de l’impôt payé) | Gains en capital | Distribution totale |
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | 0,6059791 | - | 0,017023 | 0,6230021 |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – non couvert | MULC.B | 0,0000791 | 0,4049265 | 0,066204 | 0,4712096 |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie – couvert | MULC | 0,0000778 | 0,3990356 | 0,41541 | 0,8145234 |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – non couvert | MUMC.B | - | 0,2626018 | - | 0,2626018 |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie – couvert | MUMC | - | 0,2801681 | - | 0,2801681 |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – non couvert | MINT.B | - | 0,7746919 | - | 0,7746919 |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie – couvert | MINT | - | 0,7688388 | - | 0,7688388 |
FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie | MCSM | 0,412649 | - | 0,718046 | 1,130695 |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie –– non couvert | MUSC.B | - | 0,3034039 | - | 0,3034039 |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie – couvert | MUSC | - | 0,2720115 | - | 0,2720115 |
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie | MEME.B | - | 0,4857537 | - | 0,4857537 |
Distribution 2018
Nom du fonds | Symbole TSX | Dividendes | Dividendes déterminés canadiens (net après impôt) | Revenu de dividendes étrangers Gains en capital | Distribution totale |
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie | MCLC | 0,51088959 | 0 | 0,08566658 | 0,59655617 |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Non couvert | MULC.B | 0,000035 | 0,37256189 | 0,35690805 | 0,72950494 |
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - Couvert | MULC | 0,00003328 | 0,35438117 | 0 | 0,35441445 |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Non couvert | MUMC.B | 0,00017042 | 0,27621594 | 0,54713668 | 0,82352304 |
FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - Couvert | MUMC | 0,00017907 | 0,29024302 | 0 | 0,29042209 |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Non couvert | MINT.B | 0 | 0,6339224 | 0,18779254 | 0,82171494 |
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - Couvert | MINT | 0 | 0,66328331 | 0,79713954 | 1,46042285 |
FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie - Non couvert | MCSM | 0,3601106 | 0 | 0,4890596 | 0,8491702 |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - Non couvert | MUSC.B | 0 | 0,2807113 | 1,3005864 | 1,5812977 |
FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - Couvert | MUSC | 0 | 0,2461609 | 0,1870432 | 0,4332041 |
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie - Non couvert | MEME.B | 0 | 0 | 0,0065888 | 0,0065888 |
Renseignements importants
*Montant de la distribution en dollars américains pour UDIV.U et UDEF.U.
Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un FNB. Vous pouvez aussi recevoir des distributions sous forme de remboursement de capital d’un FNB. Veuillez consulter votre fiscaliste relativement aux incidences fiscales des distributions. Pour obtenir plus de renseignements sur la politique d’un FNB en matière de distributions, consultez l’Aperçu du FNB.